• Tor
Geboren
30.07.2006 (20 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
23
Einsätze
19
Tore
0
Saisons
2
Zeitraum
2022–2024

Laufbahn

  1. 07/2021 – 06/2022 Wormatia Worms Jugend
  2. 07/2022 – 06/2024 Wormatia Worms
  3. 07/2024 – 06/2025 SV Ober Olm
  4. 01/2026 – 06/2027 SG Bornheim

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2023/2024 Frauen-Verbandsliga Südwest 8 – 5 4
2023/2024 Frauen-Landesliga Rheinhessen 2 – 1 1
2022/2023 Frauen-Regionalliga Südwest 9 – 2 1
Gesamt 19 0 8 6

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Frauen-Regionalliga Südwest 1 9 –
Frauen-Verbandsliga Südwest 1 8 –
Frauen-Landesliga Rheinhessen 1 2 –