- Mittelfeld
- Geboren
- 29.12.1907
- Gestorben
- 11.07.1985 (77 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 216
- Tore
- 2
- Saisons
- 17
- Zeitraum
- 1923–1943
Laufbahn
- 1925 – 1926 Wormatia Worms Jugend
- 1926 – 1943 Wormatia Worms
- 1943 – 1948 Kriegsgefangenschaft in Russland
- 1950 – 1951 Wormatia Worms AH
danach Funktionär bei Wormatia
Erfolge & Info
Erfolge
1936 Südwestmeister
1936 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
1937 Südwestmeister
1937 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Wissenswertes
Bruder von Rudi Fries
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| 1942/1943 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1942/1943 | Gauliga Hessen/Nassau | 9 | – |
| 1941/1942 | Tschammer-Pokal | 3 | – |
| 1941/1942 | Gauliga Hessen/Nassau | 5 | – |
| 1940/1941 | Tschammer-Pokal | 1 | – |
| 1940/1941 | Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 11 | – |
| 1939/1940 | Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 9 | – |
| 1937/1938 | Tschammer-Pokal | 3 | – |
| 1937/1938 | Gauliga Südwest | 10 | – |
| 1936/1937 | Tschammer-Pokal | 5 | – |
| 1936/1937 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | – |
| 1936/1937 | Gauliga Südwest | – | – |
| 1935/1936 | Tschammer-Pokal | 4 | 1 |
| 1935/1936 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | – |
| 1935/1936 | Gauliga Südwest | 8 | – |
| 1934/1935 | Gauliga Südwest | 10 | – |
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 3 | – |
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 6 | – |
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 3 | – |
| 1931/1932 | Süddeutsche Meisterschaft | 9 | – |
| 1931/1932 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 18 | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 9 | – |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 1 | – |
| 1929/1930 | Süddeutsche Meisterschaft | 6 | – |
| 1929/1930 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 5 | – |
| 1928/1929 | Süddeutsche Meisterschaft | 12 | – |
| 1928/1929 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 13 | – |
| 1927/1928 | Süddeutsche Meisterschaft | 12 | – |
| 1927/1928 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 16 | – |
| 1926/1927 | Bezirkspokal | 1 | – |
| 1926/1927 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 10 | – |
| 1923/1924 | Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 1 | 1 |
| Gesamt | 216 | 2 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 6 | 56 | – |
| Süddeutsche Meisterschaft | 6 | 54 | – |
| Gauliga Südwest | 5 | 31 | – |
| Tschammer-Pokal | 6 | 17 | 1 |
| Gauliga Hessen/Nassau | 2 | 14 | – |
| Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 12 | – |
| Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 1 | 11 | – |
| Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 1 | 10 | – |
| Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 1 | 9 | – |
| Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 1 | 1 | 1 |
| Bezirkspokal | 1 | 1 | – |