• Mittelfeld
Geboren
04.09.1988 (38 Jahre)
Nationalität
Deutschland, Mexiko
Rückennummer
8
Einsätze
40
Tore
6
Saisons
2
Zeitraum
2010–2012

Laufbahn

  1. 07/2004 – 06/2006 Phönix Schifferstadt Jugend
  2. 07/2006 – 06/2008 Ludwigshafener SC Jugend
  3. 07/2008 – 06/2010 FV Speyer
  4. 07/2010 – 06/2012 Wormatia Worms II
  5. 07/2012 – 06/2013 FG Mutterstadt
  6. 07/2013 – 06/2016 VfR Frankenthal
  7. 07/2016 – 06/2017 ASV Maxdorf
  8. 07/2017 – 06/2021 VfR Frankenthal
  9. 07/2021 – 06/2022 ASV Mörsch
  10. 07/2022 – 12/2023 ASV Birkenheide
  11. 01/2024 – 06/2024 Vatanspor Frankenthal
  12. 07/2025 – 06/2026 Arabaia Frankenthal

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. Rot
2011/2012 Landesliga Südwest-Ost 16 6 4 6 –
2010/2011 Landesliga Südwest-Ost 24 – 2 5 1
Gesamt 40 6 6 11 1