- Mittelfeld
- Geboren
- 17.01.1996 (30 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 24
- Einsätze
- 137
- Tore
- 6
- Saisons
- 8
- Zeitraum
- 2015–2025
Laufbahn
- ? – ? VfR Grünstadt Jugend
- 07/2009 – 06/2013 1.FC Kaiserslautern Jugend
- 07/2013 – 06/2014 Astoria Walldorf Jugend
- 07/2014 – 06/2015 Eintracht Frankfurt Jugend
- 08/2015 – 06/2017 Wormatia Worms
- 07/2017 – 06/2018 SV Elversberg
- 07/2018 – 06/2019 1.FC Saarbrücken
- 07/2019 – 12/2023 Wormatia Worms
- 01/2024 – 06/2025 Wormatia Worms II
- 07/2025 Karriereende
Erfolge & Info
Erfolge
- 2 U18-Länderspiele
2022 Meister der Oberliga RLP/Saar -> Aufstieg in die Regionalliga
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Landesliga Südwest-Ost | 15 | – | 4 | 9 | 12 | – |
| 2023/2024 | Landesliga Südwest-Ost | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | – |
| 2023/2024 | Südwestpokal | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 2023/2024 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 3 | – | 3 | – | 1 | – |
| 2022/2023 | Südwestpokal | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2022/2023 | Regionalliga Südwest | 11 | – | 7 | 4 | 3 | – |
| 2021/2022 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 12 | 1 | 9 | 4 | 1 | – |
| 2020/2021 | Südwestpokal | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2020/2021 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 8 | – | 2 | 4 | 2 | – |
| 2019/2020 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 2019/2020 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 14 | 2 | 1 | 7 | 7 | – |
| 2016/2017 | Südwestpokal | 5 | – | 1 | 1 | – | – |
| 2016/2017 | Regionalliga Südwest | 27 | – | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | Aufstiegsrunde zur Verbandsliga | 2 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 * | Landesliga Südwest-Ost | 2 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 | Südwestpokal | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 2015/2016 | Regionalliga Südwest | 23 | – | 3 | 5 | 6 | – |
| Gesamt | 137 | 6 | 41 | 43 | 46 | 1 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 3 | 61 | – |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | 4 | 37 | 3 |
| Landesliga Südwest-Ost | 3 | 26 | 1 |
| Südwestpokal | 6 | 11 | 2 |
| Aufstiegsrunde zur Verbandsliga | 1 | 2 | – |