- Mittelfeld
- Geboren
- 05.01.1991 (35 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 7
- Einsätze
- 180
- Tore
- 3
- Saisons
- 11
- Zeitraum
- 2012–2026
Laufbahn
- 07/1998 – 06/2000 FK Mukatschewo Jugend / UKR
- 07/2000 – 06/2002 FK Uzhgorod Jugend / UKR
- 07/2002 – 06/2004 FK Mukatschewo Jugend / UKR
- 01/2005 – 06/2005 FSV 03 Osthofen Jugend
- 07/2005 – 06/2006 TuS Neuhausen Jugend
- 07/2006 – 06/2010 FSV Mainz 05 Jugend
- 07/2010 – 06/2012 FSV Mainz 05 II
- 10/2012 – 06/2019 Wormatia Worms
- 07/2019 – 06/2021 TSG Pfeddersheim
- 07/2021 – 06/2022 Wormatia Worms II
- 07/2022 – 12/2023 pausiert
- 01/2024 – 06/2025 Wormatia Worms II
Als Trainer
- 07/2022 – 06/2023 Wormatia Worms II
- 07/2023 – 06/2024 Wormatia Worms II (Co)
Erfolge & Info
Erfolge
- 1 U19-Länderspiel
- 2 Bundesligaspiele
2009 Deutscher U19-Meister
2018 Südwestpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Landesliga Südwest-Ost | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2024/2025 | Landesliga Südwest-Ost | 5 | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| 2023/2024 | Landesliga Südwest-Ost | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
| 2021/2022 | Landesliga Südwest-Ost | 16 | – | 4 | 6 | – | – | 1 |
| 2018/2019 | Südwestpokal | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2018/2019 | Regionalliga Südwest | 13 | – | 3 | 5 | 2 | – | – |
| 2017/2018 | Südwestpokal | 4 | – | – | 2 | – | – | – |
| 2017/2018 | Regionalliga Südwest | 19 | 1 | 8 | 2 | 2 | – | – |
| 2016/2017 | Südwestpokal | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2016/2017 | Regionalliga Südwest | 24 | – | 6 | 5 | 2 | 1 | – |
| 2015/2016 | Aufstiegsrunde zur Verbandsliga | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 * | Landesliga Südwest-Ost | 5 | – | – | 2 | – | – | – |
| 2015/2016 | Regionalliga Südwest | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | Südwestpokal | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2014/2015 | Regionalliga Südwest | 28 | – | – | 6 | 6 | – | 1 |
| 2013/2014 * | Landesliga Südwest-Ost | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 2013/2014 | Südwestpokal | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2013/2014 | Regionalliga Südwest | 23 | – | 2 | 1 | 2 | – | – |
| 2012/2013 * | Landesliga Südwest-Ost | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 | DFB-Pokal | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2012/2013 | Regionalliga Südwest | 22 | – | 2 | 4 | 3 | – | – |
| Gesamt | 180 | 3 | 31 | 41 | 18 | 1 | 2 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 7 | 129 | 1 |
| Landesliga Südwest-Ost | 7 | 31 | 2 |
| Südwestpokal | 6 | 16 | – |
| Aufstiegsrunde zur Verbandsliga | 1 | 3 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | – |