• Tor
Geboren
18.02.1994 (32 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
1
Einsätze
35
Tore
0
Saisons
3
Zeitraum
2015–2018

Laufbahn

  1. 07/2008 – 06/2013 Wormatia Worms Jugend
  2. 07/2013 – 06/2014 SV Obersülzen
  3. 07/2014 – 06/2015 SV Horchheim
  4. 07/2015 – 06/2018 Wormatia Worms II
  5. 07/2018 – 06/2020 VfR Grünstadt
  6. 07/2020 – 06/2021 VfR Frankenthal
  7. 07/2021 – 06/2026 SV Gimbsheim
  8. 07/2026 – 06/2027 TSG Pfeddersheim

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. G/R
2017/2018 Landesliga Südwest-Ost 21 – 1 – –
2016/2017 Landesliga Südwest-Ost 9 – 1 1 –
2015/2016 Landesliga Südwest-Ost 5 – 1 – 1
Gesamt 35 0 3 1 1