• Angriff
Geboren
30.01.1996 (30 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
27
Einsätze
14
Tore
1
Saisons
1
Zeitraum
2015–2016

Laufbahn

  1. 07/2010 – 06/2011 JFV Wonnegau Jugend
  2. 07/2013 – 06/2014 SV Horchheim Jugend
  3. 07/2014 – 06/2015 SV Horchheim
  4. 07/2015 – 06/2016 Wormatia Worms II
  5. 07/2016 – 06/2019 SV Gimbsheim
  6. 07/2019 – 06/2021 VfR Grünstadt
  7. 07/2021 – 06/2022 SV Gimbsheim
  8. 07/2022 – 12/2022 TuS Neuhausen
  9. 01/2023 – 06/2024 ASV Nibelungen Worms
  10. 07/2024 – 06/2025 TuS 07 Steinbach
  11. 07/2025 – 06/2026 TSG Pfeddersheim
  12. 07/2026 – 06/2027 SV Gimbsheim

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2015/2016 Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 2 – 1 1
2015/2016 Landesliga Südwest-Ost 12 1 11 1
Gesamt 14 1 12 2

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Landesliga Südwest-Ost 1 12 1
Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 1 2 –