• Mittelfeld
Geboren
09.12.2005 (20 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
13
Einsätze
8
Tore
1
Saisons
2
Zeitraum
2023–2025

Laufbahn

  1. 07/2015 – 06/2016 SV Horchheim Jugend
  2. 07/2017 – 06/2018 Wormatia Worms Jugend
  3. 07/2020 – 06/2021 SV Horchheim Jugend
  4. 04/2024 – 12/2024 Wormatia Worms II
  5. 01/2025 – 06/2025 FT/Alemannia Worms
  6. 07/2025 – 06/2026 FSV Schifferstadt
  7. 07/2026 – 06/2027 SV Gimbsheim

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw.
2024/2025 Landesliga Südwest-Ost 3 – 2
2023/2024 Landesliga Südwest-Ost 5 1 4
Gesamt 8 1 6