• Angriff
Geboren
27.02.1991 (35 Jahre)
Nationalität
Deutschland, Polen
Rückennummer
24
Einsätze
49
Tore
13
Saisons
3
Zeitraum
2011–2014

Laufbahn

  1. 10/2006 – 06/2009 FC Denzlingen Jugend
  2. 07/2009 – 06/2011 FC Denzlingen
  3. 07/2011 – 06/2013 Wormatia Worms II
  4. 07/2013 – 12/2013 Wormatia Worms
  5. 01/2014 – 01/2016 Bahlinger SC
  6. 02/2016 – 06/2021 FC Villingen
  7. 07/2021 – 06/2022 SV Zimmern
  8. 07/2022 – 06/2027 SV Waldmössingen

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2013/2014 * Regionalliga Südwest – – – –
2013/2014 * Landesliga Südwest-Ost 9 1 1 3
2012/2013 * Regionalliga Südwest 1 1 1 –
2012/2013 Landesliga Südwest-Ost 25 7 8 7
2011/2012 Landesliga Südwest-Ost 14 4 5 6
Gesamt 49 13 15 16

* Wechsel während der Saison

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Landesliga Südwest-Ost 3 48 12
Regionalliga Südwest 2 1 1