- Mittelfeld
- Geboren
- 23.02.1980 (46 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 7
- Einsätze
- 253
- Tore
- 36
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 1997–2007
Laufbahn
- 07/1990 – 06/1991 Kickers Worms Jugend
- 07/1991 – 06/1997 Wormatia Worms
- 07/1997 – 06/2005 Wormatia Worms
- 07/2005 – 12/2005 VfR Grünstadt
- 01/2006 – 06/2007 Wormatia Worms II
- 07/2007 – 06/2011 TSG Pfeddersheim
- 07/2011 – 06/2018 TSV Gundheim (II)
Als Trainer
- 07/2014 – 06/2015 TSV Gundheim II
- 07/2015 – 06/2018 TSV Gundheim (16/17 auch II)
Erfolge & Info
Erfolge
1998 Meister der Verbandsliga -> Aufstieg in die Oberliga
???? 3. Platz beim DFB-Länderpokal in Duisburg
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | G/R | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | Bezirksliga Rheinhessen | 27 | 10 | – | 12 | – | – | – |
| 2005/2006 | Südwestpokal | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2005/2006 * | Bezirksliga Rheinhessen | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004/2005 | Südwestpokal | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 2004/2005 | Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2004/2005 | Oberliga Südwest | 26 | 3 | 9 | 10 | 2 | – | – |
| 2003/2004 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2003/2004 | Oberliga Südwest | 33 | 4 | 6 | 12 | 2 | – | 1 |
| 2002/2003 | Oberliga Südwest | 14 | 2 | 8 | 3 | – | – | 1 |
| 2001/2002 | Südwestpokal | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| 2001/2002 | Oberliga Südwest | 32 | 5 | 10 | 11 | – | 1 | 1 |
| 2000/2001 | Südwestpokal | 3 | – | – | 2 | – | – | – |
| 2000/2001 | Oberliga Südwest | 36 | 7 | 1 | 16 | – | – | – |
| 1999/2000 | Oberliga Südwest | 35 | 2 | 7 | 14 | – | – | – |
| 1998/1999 | Südwestpokal | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| 1998/1999 | Oberliga Südwest | 21 | 2 | 13 | 7 | – | – | – |
| 1997/1998 | Verbandsliga Südwest | 13 | 1 | 12 | – | – | – | 1 |
| Gesamt | 253 | 36 | 69 | 90 | 4 | 1 | 4 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Oberliga Südwest | 7 | 197 | 25 |
| Bezirksliga Rheinhessen | 2 | 27 | 10 |
| Verbandsliga Südwest | 1 | 13 | 1 |
| Südwestpokal | 6 | 12 | – |
| Bezirksklasse Rheinhessen Süd | 1 | 4 | – |