- Abwehr
- Geboren
- 19.05.1993 (33 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 21
- Einsätze
- 142
- Tore
- 21
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 2017–2027
Laufbahn
- 07/2008 – 06/2010 TuS Wörrstadt Jugend
- 07/2010 – 06/2015 TSV Schott Mainz
- 07/2015 – 12/2015 TSV Schott Mainz II
- 01/2016 – 06/2016 TSG Drais
- 07/2016 – 06/2017 SG Drais/Ingelheim
- 07/2017 – 06/2027 Wormatia Worms
Erfolge & Info
Ehemals Caroline Rau
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Frauen-Landesliga Südwest Nord | 2 | – | – | – |
| 2026/2027 | Frauen-Regionalliga Südwest | 4 | – | – | 1 |
| 2025/2026 | Frauen-Regionalliga Südwest | 6 | – | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Frauen-Regionalliga Südwest | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 3 | 1 | 1 | – |
| 2023/2024 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 17 | 2 | 7 | 3 |
| 2022/2023 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 2 | 1 | – | 1 |
| 2022/2023 | Frauen-Regionalliga Südwest | 15 | – | 1 | 1 |
| 2021/2022 | DFB-Pokal | 2 | – | – | – |
| 2021/2022 * | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 2 | – | – | – |
| 2021/2022 | Frauen-Regionalliga Südwest | 14 | – | – | – |
| 2020/2021 | Frauen-Regionalliga Südwest | 6 | – | 1 | 1 |
| 2019/2020 * | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | 1 | – | – |
| 2019/2020 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 14 | 6 | – | 3 |
| 2018/2019 | Frauen-Regionalliga Südwest | 26 | – | – | 5 |
| 2017/2018 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 24 | 9 | – | 1 |
| Gesamt | 142 | 21 | 12 | 19 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Regionalliga Südwest | 7 | 75 | 1 |
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 3 | 55 | 17 |
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 4 | 8 | 3 |
| Frauen-Landesliga Südwest Nord | 1 | 2 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 2 | – |