• Mittelfeld
Geboren
10.06.1964 (62 Jahre)
Nationalität
Kroatien
Einsätze
53
Tore
10
Saisons
3
Zeitraum
1996–1999

Laufbahn

  1. 07/1986 – 06/1987 FK Zeljezicar Sarajevo / YUG
  2. 07/1987 – 06/1988 OFK Kikinda / YUG
  3. 07/1988 – 06/1992 Clermont Foot Auvergne 63 / FRA
  4. 07/1992 – 06/1993 OFK Kikinda / SRB
  5. 07/1993 – 06/1995 VfR Bürstadt
  6. 07/1995 – 12/1996 SG Hoechst
  7. 01/1997 – 06/1999 Wormatia Worms
  8. 07/1999 – 06/2000 Eintracht Bad Kreuznach
  9. 07/2000 – 06/2001 Südwest Ludwigshafen
  10. 2006 – 2006 FC Schönmattenwag

Als Trainer

  1. 2006 – 2006 FC Schönmattenwag
  2. 07/2007 – 06/2008 SG Bobenheim-Roxheim II
  3. 07/2008 – 11/2008 Eintracht Lambsheim
  4. 07/2010 – 06/2011 ATSV Wattenheim
  5. 10/2012 – 04/2013 1.FC Niedernhausen
  6. 03/2014 – 06/2014 VfL Neustadt
  7. 07/2014 – 10/2014 FSG Bensheim
  8. 10/2017 – 03/2018 Anatoli Birkenau
  9. 07/2023 – 06/2024 FSV 03 Osthofen

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. Rot
1998/1999 Südwestpokal 1 – – – –
1998/1999 Oberliga Südwest 20 – 6 6 1
1997/1998 Verbandsliga Südwest 24 6 7 7 –
1996/1997 Verbandsliga Südwest 8 4 1 3 –
Gesamt 53 10 14 16 1

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Verbandsliga Südwest 2 32 10
Oberliga Südwest 1 20 –
Südwestpokal 1 1 –