- Tor
- Geboren
- 31.01.1958 (68 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 288
- Tore
- 1
- Saisons
- 10
- Zeitraum
- 1989–1999
Laufbahn
- 07/1972 – 06/1979 SV Glan-Münchweiler
- 07/1979 – 06/1985 1.FC Kaiserslautern
- 07/1985 – 06/1986 TeBe Berlin
- 07/1986 – 06/1989 1.FC Saarbrücken
- 07/1989 – 12/1998 Wormatia Worms
- 01/1999 – 06/2000 Eintracht Bad Kreuznach
- 07/2000 – 06/2003 VfR Grünstadt
- 07/2003 – 06/2007 TuS Altleiningen
- 07/2007 Laufbahn beendet
Als Trainer
- 07/2009 – 10/2009 FSV Abenheim
Erfolge & Info
Erfolge
- 63 Bundesligaspiele
- 83 Zweitligaspiele
1981 Vize-DFB-Pokalsieger
1992 Südwestpokalsieger
1998 Meister der Verbandsliga -> Aufstieg in die Oberliga
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 * | Oberliga Südwest | 14 | – | – | – | – |
| 1997/1998 | Verbandsliga Südwest | 30 | – | – | – | – |
| 1996/1997 | Verbandsliga Südwest | 21 | – | – | – | – |
| 1995/1996 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – |
| 1995/1996 | Verbandsliga Südwest | 30 | 1 | 1 | 1 | – |
| 1994/1995 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – |
| 1994/1995 | Verbandsliga Südwest | 30 | – | – | – | – |
| 1993/1994 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – |
| 1993/1994 | Verbandsliga Südwest | 29 | – | – | – | – |
| 1992/1993 | DFB-Pokal | 1 | – | – | – | – |
| 1992/1993 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 1992/1993 | Amateur-Oberliga Südwest | 27 | – | – | – | – |
| 1991/1992 | Südwestpokal | 5 | – | 1 | – | – |
| 1991/1992 | Amateur-Oberliga Südwest | 31 | – | – | – | – |
| 1990/1991 | Südwestpokal | 3 | – | – | – | – |
| 1990/1991 | Amateur-Oberliga Südwest | 31 | – | – | – | 1 |
| 1989/1990 | Südwestpokal | 1 | – | – | – | – |
| 1989/1990 | Amateur-Oberliga Südwest | 28 | – | – | – | – |
| Gesamt | 288 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
* Wechsel während der Saison
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Südwest | 5 | 140 | 1 |
| Amateur-Oberliga Südwest | 4 | 117 | – |
| Südwestpokal | 7 | 16 | – |
| Oberliga Südwest | 1 | 14 | – |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | – |