- Tor
- Geboren
- 03.04.1989 (37 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Rückennummer
- 1
- Einsätze
- 77
- Tore
- 1
- Saisons
- 7
- Zeitraum
- 2009–2016
Laufbahn
- 07/1995 – 06/2000 TuS Großkarlbach
- 07/2000 – 06/2002 TuS Niederkirchen
- 07/2002 – 06/2006 Viktoria Herxheim
- 07/2006 – 06/2009 SC Siegelbach
- 07/2009 – 06/2013 Wormatia Worms
- 07/2013 – 06/2016 Wormatia Worms II
Erfolge & Info
Spielt auch in der Abwehr
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | – | – |
| 2014/2015 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 1 | – | – | – |
| 2013/2014 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | 2 | 1 | – | – |
| 2013/2014 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 1 | – | 1 | – |
| 2012/2013 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 14 | – | – | 2 |
| 2011/2012 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 22 | – | – | – |
| 2010/2011 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 20 | – | – | 1 |
| 2009/2010 | Frauen-Verbandsliga Südwest | 16 | – | – | – |
| Gesamt | 77 | 1 | 1 | 3 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Frauen-Verbandsliga Südwest | 5 | 73 | – |
| Frauen-Landesliga Rheinhessen | 3 | 4 | 1 |