• Angriff
Geboren
06.10.1998 (28 Jahre)
Nationalität
Deutschland
Rückennummer
11
Einsätze
14
Tore
6
Saisons
1
Zeitraum
2019–2020

Laufbahn

  1. 07/2010 – 06/2016 FV Hofheim Jugend
  2. 07/2016 – 06/2017 Eintracht Bürstadt Jugend
  3. 07/2017 – 06/2019 Eintracht Bürstadt
  4. 07/2019 – 06/2020 Wormatia Worms II
  5. 07/2020 – 06/2022 Eintracht Bürstadt
  6. 07/2022 – 06/2026 FV Biblis

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw.
2019/2020 Landesliga Südwest-Ost 14 6 2 9
Gesamt 14 6 2 9