• Angriff
Geboren
02.08.1992 (34 Jahre)
Nationalität
Deutschland, Türkei
Rückennummer
11
Einsätze
173
Tore
97
Saisons
8
Zeitraum
2010–2023

Laufbahn

  1. 07/2007 – 06/2008 TuS Neuhausen Jugend
  2. 07/2008 – 06/2011 Wormatia Worms Jugend
  3. 07/2011 – 06/2012 Wormatia Worms II
  4. 07/2012 – 06/2013 TSG Pfeddersheim
  5. 07/2013 – 06/2014 Südwest Ludwigshafen
  6. 07/2014 – 06/2018 Wormatia Worms II
  7. 07/2018 – 06/2020 VfR Grünstadt
  8. 07/2020 – 06/2021 VfL Gundersheim
  9. 07/2021 – 06/2023 Wormatia Worms II
  10. 07/2023 – 06/2026 SV Gimbsheim
  11. 07/2026 – 06/2027 TSG Pfeddersheim

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. G/R
2022/2023 Landesliga Südwest-Ost 25 6 6 8 –
2021/2022 Landesliga Südwest-Ost 18 16 3 5 –
2017/2018 Landesliga Südwest-Ost 29 19 3 11 1
2016/2017 Landesliga Südwest-Ost 24 17 2 6 –
2015/2016 * Regionalliga Südwest 2 – 2 – –
2015/2016 Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 3 2 – 1 –
2015/2016 Landesliga Südwest-Ost 20 16 – 5 –
2014/2015 Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 1 – 1 – –
2014/2015 Landesliga Südwest-Ost 19 9 2 7 –
2011/2012 Landesliga Südwest-Ost 29 12 8 7 –
2010/2011 * Landesliga Südwest-Ost 3 – 2 1 –
Gesamt 173 97 29 51 1

* Wechsel während der Saison

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Landesliga Südwest-Ost 8 167 95
Aufstiegsrunde zur Verbandsliga 2 4 2
Regionalliga Südwest 1 2 –