• Angriff
Geboren
03.06.2000 (26 Jahre)
Nationalität
Deutschland, Palästinensische Autonomiegebiete
Rückennummer
22
Einsätze
62
Tore
8
Saisons
2
Zeitraum
2022–2024

Laufbahn

  1. 07/2005 – 06/2013 FSV Trier-Tarforst Jugend
  2. 07/2013 – 06/2014 Eintracht Trier Jugend
  3. 07/2014 – 06/2016 FSV Trier-Tarforst Jugend
  4. 07/2016 – 06/2018 1.FC Kaiserslautern Jugend
  5. 07/2018 – 06/2019 SV 07 Elversberg Jugend
  6. 07/2019 – 06/2021 SV Drochtersen/Assel
  7. 07/2021 – 06/2022 VfV Borussia Hildesheim
  8. 07/2022 – 06/2023 Wormatia Worms
  9. 09/2023 – 06/2024 Wormatia Worms
  10. 08/2024 – 06/2025 Rot-Weiß Koblenz
  11. 07/2025 – 06/2027 Rot-Weiß Wittlich

Erfolge & Info

Erfolge
- 1 U23-Länderspiel für Palästina
- 3 U19-Länderspiele für Palästina

2019 Meister der A-Junioren-Regionalliga Südwest
2026 Aufstieg in die Oberliga

Saisondaten

Saison Wettbewerb Sp. Tore Einw. Ausw. Gelb
2023/2024 Südwestpokal 4 1 3 – 1
2023/2024 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 28 2 20 3 5
2022/2023 Südwestpokal 5 2 3 3 1
2022/2023 Regionalliga Südwest 25 3 19 4 1
Gesamt 62 8 45 10 8

Nach Wettbewerb

Wettbewerb Saisons Sp. Tore
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 1 28 2
Regionalliga Südwest 1 25 3
Südwestpokal 2 9 3