- Abwehr
- Geboren
- 05.06.1990 (36 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland, Polen
- Rückennummer
- 23
- Einsätze
- 155
- Tore
- 15
- Saisons
- 5
- Zeitraum
- 2013–2018
Laufbahn
- ? – 06/2006 SV Edenkoben Jugend
- 07/2006 – 06/2007 FSV Offenbach Jugend
- 07/2007 – 06/2009 1.FC Kaiserslautern Jugend
- 07/2009 – 06/2010 1.FC Kaiserslautern II
- 07/2010 – 06/2011 1.FC Kaiserslautern
- 07/2011 – 06/2012 1.FC Kaiserslautern II
- 07/2012 – 06/2013 GKS Belchatow / POL
- 01/2014 – 06/2018 Wormatia Worms
- 07/2018 – 06/2019 Alemannia Aachen
- 07/2019 – 06/2024 FC UNA Strassen / LUX
- 07/2024 – 06/2025 UN Käerjeng 97 / LUX
- 07/2025 – 06/2026 Rot-Weiß Wittlich
Erfolge & Info
Erfolge
- 40 U19-Länderspiele (15 Tore) für Polen
- 2 U21-Länderspiele für Polen
- 1 U23-Länderspiel für Polen
- 6 Erstligaspiele in Polen
2018 Südwestpokalsieger
2019 Mittelrheinpokalsieger
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Südwestpokal | 5 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 | Regionalliga Südwest | 34 | 3 | 1 | 3 | 8 | – |
| 2016/2017 | Südwestpokal | 5 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 | Regionalliga Südwest | 30 | 4 | 2 | 5 | 10 | – |
| 2015/2016 | Südwestpokal | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 2015/2016 | Regionalliga Südwest | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Südwestpokal | 2 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 | Regionalliga Südwest | 33 | 5 | – | 3 | 1 | – |
| 2013/2014 | Regionalliga Südwest | 13 | – | – | 4 | 2 | – |
| Gesamt | 155 | 15 | 4 | 18 | 28 | 1 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 5 | 140 | 14 |
| Südwestpokal | 4 | 15 | 1 |