- Mittelfeld
- Geboren
- 18.06.1901
- Gestorben
- 02.10.1960 (59 Jahre)
- Nationalität
- Deutschland
- Einsätze
- 135
- Tore
- 6
- Saisons
- 13
- Zeitraum
- 1920–1943
Laufbahn
- 07/1920 – 06/1931 Wormatia Worms
- 07/1931 – 06/1933 Alemannia/Olympia Worms
- 07/1933 – 06/1945 Wormatia Worms + AH
- 1946 Niederflörsheim (Spielertrainer)
Erfolge & Info
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig
Vater von Adam Kiefer jun.
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Sp. | Tore | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 1942/1943 | Gaupokal | 2 | – | – |
| 1942/1943 | Gauliga Hessen/Nassau | 5 | – | – |
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 8 | – | – |
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 5 | – | – |
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 4 | – | – |
| 1929/1930 | Süddeutsche Meisterschaft | 5 | – | – |
| 1929/1930 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 4 | – | 1 |
| 1928/1929 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | – | – |
| 1928/1929 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 15 | – | – |
| 1927/1928 | Süddeutsche Meisterschaft | 9 | – | – |
| 1927/1928 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 15 | – | 1 |
| 1926/1927 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 15 | – | – |
| 1925/1926 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 5 | 1 | – |
| 1924/1925 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 14 | 2 | – |
| 1923/1924 | Kreisliga Rhein-Main | 4 | – | – |
| 1923/1924 | Hessenpokal | 3 | 1 | – |
| 1923/1924 | Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 4 | 1 | – |
| 1922/1923 | Befähigungsliga Rheinhessen/Saar | 1 | – | – |
| 1921/1922 | Kreisliga Hessen Abteilung 2 | – | – | – |
| 1920/1921 | Kreisliga Hessen | 6 | 1 | – |
| Gesamt | 135 | 6 | 2 | |
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Saisons | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 4 | 38 | – |
| Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 3 | 34 | 3 |
| Süddeutsche Meisterschaft | 4 | 30 | – |
| Gauliga Südwest | 1 | 8 | – |
| Kreisliga Hessen | 1 | 6 | 1 |
| Gauliga Hessen/Nassau | 1 | 5 | – |
| Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 1 | 4 | 1 |
| Kreisliga Rhein-Main | 1 | 4 | – |
| Hessenpokal | 1 | 3 | 1 |
| Gaupokal | 1 | 2 | – |
| Befähigungsliga Rheinhessen/Saar | 1 | 1 | – |
| Kreisliga Hessen Abteilung 2 | 1 | – | – |