Karl Völker
| Position | Abwehr |
|---|---|
| Geburtstag | 15.10.1902 |
| Nationalität | Deutschland |
| Laufbahn |
07/1920 – 06/1926 Wormatia Worms 06/1926 – 08/1926 Alemannia Worms 08/1926 – 06/1934 Wormatia Worms |
| Info |
Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig |
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | |||||||
| 1932/1933 | Süddeutsche Meisterschaft | 4 | ||||||
| 1932/1933 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 7 | ||||||
| 1931/1932 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | ||||||
| 1931/1932 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 16 | 2 | |||||
| 1930/1931 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | ||||||
| 1930/1931 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 6 | 2 | |||||
| 1929/1930 | Süddeutsche Meisterschaft | 8 | ||||||
| 1929/1930 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 5 | 1 | |||||
| 1928/1929 | Süddeutsche Meisterschaft | 11 | ||||||
| 1928/1929 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 6 | 1 | |||||
| 1927/1928 | Süddeutsche Meisterschaft | 14 | 1 | |||||
| 1927/1928 | Bezirksliga Main/Hessen Gruppe Hessen | 17 | 4 | |||||
| 1926/1927 | Bezirkspokal | 1 | ||||||
| 1926/1927 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 5 | ||||||
| 1925/1926 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 11 | 3 | 1 | ||||
| 1924/1925 | Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 11 | 1 | |||||
| 1923/1924 | Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Rheinhessen/Saar | 2 | ||||||
| 1923/1924 | Kreisliga Rhein-Main | 1 | ||||||
| 1922/1923 | Befähigungsliga Rheinhessen/Saar | |||||||
| 1921/1922 | Kreisliga Hessen Abteilung 2 | |||||||
| 1920/1921 | Süddeutscher Pokal | 1 | ||||||
| 1920/1921 | Hessenpokal | 1 | 1 | |||||
| 1920/1921 | Kreisliga Hessen | 5 | 2 | |||||
| Gesamt | 154 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
