Martin Busam
| Position | Angriff |
|---|---|
| Geburtstag | 11.02.1914 | Todestag | gefallen im 2. Weltkrieg |
| Nationalität | Deutschland |
| Laufbahn |
07/1931 – 06/1943 Wormatia Worms |
| Info |
Erfolge Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig |
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/1943 | Gauliga Hessen/Nassau | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940/1941 | Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1939/1940 | Tschammer-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1939/1940 | Gauliga Südwest Staffel Saar-Pfalz | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1938/1939 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1938/1939 | Gauliga Südwest | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1937/1938 | Tschammer-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1937/1938 | Gauliga Südwest | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936/1937 | Tschammer-Pokal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936/1937 | Gauliga Südwest | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1935/1936 | Tschammer-Pokal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1935/1936 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1935/1936 | Gauliga Südwest | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1934/1935 | Gauliga Südwest | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 100 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
