ZurückName: | Stefan Steinmetz | Geburtstag | 03.12.1964 | Position: | Abwehr | Nationalität: | Deutsch | Laufbahn: | 07/1970 - 06/1976 TSG Pfeddersheim Jugend
07/1976 - 06/1983 Wormatia Worms Jugend
07/1983 - 06/1990 Wormatia Worms
07/1990 - 06/1994 TSG Pfeddersheim
07/1994 - 06/1995 SV Edenkoben
07/1995 - 06/1996 SV Waldhof Mannheim
07/1996 - 06/1998 TuS Neuhausen
07/1998 - 06/2000 pausiert
07/2000 - 06/2002 Ostova Osthofen
07/2002 - 06/2004 pausiert
07/2004 - 06/2006 TSG Pfeddersheim
07/2008 - 06/2020 SV Leiselheim AH / SG Worms Ü50
Als Trainer
07/1996 - 09/1998 TuS Neuhausen
07/2000 - 06/2002 Ostova Osthofen
2005 - 2009 TSG Pfeddersheim
2002 - 11/2016 DFB-Stützpunkt Worms
07/2019 - 06/2020 SG Worms Ü50 |
|  |
Saisondaten
Saison | Liga | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|
1983/1984 | Südwestpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983/1984 | Amateur-Oberliga Südwest | 27 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 |
1984/1985 | Amateur-Oberliga Südwest | 16 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
1984/1985 | Südwestpokal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | Amateur-Oberliga Südwest | 29 | 0 | 3 | 4 | | 0 | 0 |
1985/1986 | Südwestpokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | Amateur-Oberliga Südwest | 24 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 |
1986/1987 | Südwestpokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | Amateur-Oberliga Südwest | 19 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
1987/1988 | Südwestpokal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1988/1989 | Amateur-Oberliga Südwest | 24 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0 |
1989/1990 | Südwestpokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | Amateur-Oberliga Südwest | 29 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
Gesamt | | 183 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 |
© 2010 VfR Wormatia Worms :: Impressum :: Kontakt