A1 – A-Junioren-Bezirksklasse Rheinhessen
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gundheim | 18 | 17 | 0 | 1 | 63:15 | 51 |
| 2. | Wormatia Worms | 18 | 12 | 3 | 3 | 87:23 | 39 |
| 3. | SG Nack | 18 | 10 | 3 | 5 | 48:26 | 33 |
| 4. | SW Mauchenheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 45:32 | 29 |
| 5. | FSV Osthofen | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:40 | 25 |
| 6. | SV Bechtolsheim | 18 | 8 | 1 | 9 | 35:44 | 25 |
| 7. | SG Monsheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 49:47 | 23 |
| 8. | SG Altrhein | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:73 | 20 |
| 9. | SV Pfeddersheim | 18 | 2 | 2 | 14 | 27:65 | 8 |
| 10. | FSV Abenheim | 18 | 2 | 1 | 15 | 28:81 | 7 |
B1 – B-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Gonsenheim II | 20 | 15 | 3 | 2 | 72:26 | 48 |
| 2. | TV 1817 Mainz | 20 | 15 | 0 | 5 | 65:32 | 45 |
| 3. | Alemannia Waldalgesheim | 20 | 13 | 4 | 3 | 47:16 | 43 |
| 4. | SV Guntersblum | 20 | 11 | 5 | 4 | 48:34 | 38 |
| 5. | Hassia Bingen II | 20 | 10 | 0 | 10 | 56:39 | 30 |
| 6. | TSV Gau-Odernheim | 20 | 8 | 5 | 7 | 62:48 | 29 |
| 7. | Wormatia Worms | 20 | 8 | 2 | 10 | 45:51 | 26 |
| 8. | SpVgg. Ingelheim | 20 | 8 | 1 | 11 | 34:32 | 25 |
| 9. | SVW Mainz | 20 | 6 | 3 | 11 | 37:44 | 21 |
| 10. | TG Westhofen | 20 | 1 | 3 | 16 | 23:104 | 6 |
| 11. | TuS Neuhausen II | 20 | 1 | 2 | 17 | 21:84 | 5 |
B2 – B-Junioren-Bezirksklasse Rheinhessen Süd
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Weinsheim/ Wiesoppenheim | 22 | 20 | 0 | 2 | 118:29 | 60 |
| 2. | Rhenania Rheindürkheim | 22 | 18 | 0 | 4 | 131:21 | 54 |
| 3. | SW Mauchenheim | 22 | 17 | 1 | 4 | 110:19 | 52 |
| 4. | SG Flörsheim-Dalsheim/ Monsheim | 22 | 16 | 1 | 5 | 112:37 | 49 |
| 5. | Wormatia Worms II | 22 | 14 | 0 | 8 | 90:49 | 42 |
| 6. | FSV Osthofen | 22 | 12 | 0 | 10 | 94:56 | 36 |
| 7. | SG Heimersheim | 22 | 10 | 1 | 11 | 47:62 | 31 |
| 8. | SV Guntersblum II | 22 | 8 | 1 | 13 | 47:87 | 25 |
| 9. | SG Altrhein | 22 | 8 | 0 | 14 | 55:87 | 24 |
| 10. | SG Alsheim/Bechtheim | 22 | 4 | 0 | 18 | 40:151 | 12 |
| 11. | RWO Alzey | 22 | 2 | 0 | 20 | 35:140 | 6 |
| 12. | SV Leiselheim | 22 | 1 | 0 | 21 | 12:153 | 3 |
C1 – C-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gau-Odernheim | 18 | 14 | 1 | 3 | 61:18 | 43 |
| 2. | TuS Neuhausen | 18 | 12 | 2 | 4 | 64:22 | 38 |
| 3. | Fontana Finthen | 18 | 11 | 4 | 3 | 59:22 | 37 |
| 4. | 1. FSV Mainz 05 II | 18 | 10 | 4 | 4 | 70:19 | 34 |
| 5. | TV 1817 Mainz | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:23 | 29 |
| 6. | Hassia Bingen II | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:23 | 24 |
| 7. | Alemannia Waldalgesheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 40:45 | 22 |
| 8. | SV Guntersblum | 18 | 6 | 2 | 10 | 40:41 | 20 |
| 9. | Wormatia Worms | 18 | 1 | 2 | 15 | 9:101 | 5 |
| 10. | SG Wiesbachtal | 18 | 1 | 1 | 16 | 12:111 | 4 |
D1 – D11-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Pfeddersheim | 20 | 18 | 1 | 1 | 104:13 | 55 |
| 2. | Eintracht Herrnsheim | 20 | 18 | 1 | 1 | 77:14 | 55 |
| 3. | Wormatia Worms | 20 | 15 | 1 | 4 | 73:25 | 46 |
| 4. | FSV Osthofen | 20 | 11 | 1 | 8 | 70:36 | 34 |
| 5. | SV Horchheim II | 20 | 11 | 1 | 8 | 47:41 | 34 |
| 6. | TG Westhofen | 20 | 10 | 1 | 9 | 69:48 | 31 |
| 7. | SV Guntersblum | 20 | 7 | 2 | 11 | 45:58 | 23 |
| 8. | TuS Neuhausen II | 20 | 5 | 1 | 14 | 31:92 | 16 |
| 9. | SV Leiselheim | 20 | 4 | 1 | 15 | 36:63 | 13 |
| 10. | SG Monsheim/ Flörsheim-Dalsheim | 20 | 4 | 0 | 16 | 25:89 | 12 |
| 11. | TSG Bechtheim | 20 | 1 | 2 | 17 | 13:111 | 5 |
E – E1-Junioren-Kreisliga Worms
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Neuhausen | 14 | 12 | 1 | 1 | 99:25 | 37 |
| 2. | SV Horchheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 96:23 | 35 |
| 3. | VfL Gundersheim | 14 | 9 | 1 | 4 | 62:23 | 28 |
| 4. | TG Westhofen | 14 | 7 | 1 | 6 | 62:37 | 22 |
| 5. | Nibelungen Worms | 14 | 7 | 1 | 6 | 38:45 | 22 |
| 6. | Wormatia Worms | 14 | 5 | 0 | 9 | 40:65 | 15 |
| 7. | TuS Offstein | 14 | 2 | 0 | 12 | 25:89 | 6 |
| 8. | SG Altrhein | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:128 | 0 |