U19 – A-Junioren-Verbandsliga Südwest

Obere Reihe v.l.n.r.:
Dominic Frey, Ali Aslan, Sebastian Schulz, Felix Weber, Julian Wiggert, Sebastian Luber
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Holger Heidenmann, Patrick Landwehr, Patrick Biegi, Eser Levent, Sören Heiderich, Karsten Krämer, Christian Brunsch, Enis Köse, Fitneß-Trainer Jürgen Stilgenbauer
Untere Reihe v.l.n.r.:
Michael Szymkow, Emre Aslan, Yannik Hüter, Fabio Nagy, Emre Erdem
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ↑ | Wormatia Worms | 26 | 21 | 5 | 0 | 137:26 | 68 |
| 2. | TSV Schott Mainz | 26 | 21 | 2 | 3 | 103:20 | 65 |
| 3. | Ludwigshafener SC | 26 | 21 | 1 | 4 | 103:38 | 64 |
| 4. | SG Blaubach | 26 | 14 | 7 | 5 | 73:39 | 49 |
| 5. | SC Hauenstein | 26 | 15 | 1 | 10 | 81:50 | 46 |
| 6. | SV Gonsenheim | 26 | 12 | 3 | 11 | 77:62 | 39 |
| 7. | TuS Hohenecken | 26 | 13 | 0 | 13 | 73:73 | 39 |
| 8. | SV Horchheim | 26 | 10 | 5 | 11 | 48:57 | 35 |
| 9. | SC 07 Idar Oberstein | 26 | 9 | 4 | 13 | 48:86 | 31 |
| 10. | SpVgg. Ingelheim | 26 | 7 | 5 | 14 | 32:57 | 26 |
| 11. | SG Rieschweiler | 26 | 5 | 4 | 17 | 38:91 | 19 |
| 12. | Phönix Schifferstadt II | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:109 | 19 |
| 13. ↓ | FV Dudenhofen | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:92 | 15 |
| 14. ↓ | SpVgg. Nahbollenbach | 26 | 1 | 4 | 21 | 40:118 | 7 |

U18 – A-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen

Obere Reihe v.l.n.r.:
Mergim Binakaj, Nicholas Friesenhahn, Vincenzo Lucchese, Marc Weis, Mustafa Cöplü
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Sascha Nägel, Karsten Krämer, Cem Duman, Ufuk Kahya, Dominik Thies, Yakup Altun, Mazlum Yaylaci, Co-Trainer Torsten Nägel
Untere Reihe v.l.n.r.:
Volkan Dogan, Tobias Bartsch, Emanuel Lahmers, Henrik Perl, Markus Bussek
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ↑ | Alemannia Waldalgesheim | 26 | 22 | 2 | 2 | 123:25 | 68 |
| 2. | Fontana Finthen | 26 | 20 | 3 | 3 | 110:24 | 63 |
| 3. | TV 1817 Mainz | 26 | 17 | 6 | 3 | 109:18 | 57 |
| 4. | SVW Mainz | 26 | 16 | 3 | 7 | 85:49 | 51 |
| 5. | TuS Hochheim | 26 | 15 | 4 | 7 | 99:61 | 49 |
| 6. | Wormatia Worms II | 26 | 15 | 2 | 9 | 86:57 | 47 |
| 7. | JSG Partenheim/ Jugenheim/Schwabenheim | 26 | 11 | 6 | 9 | 79:54 | 39 |
| 8. | TSV Gau-Odernheim | 26 | 10 | 4 | 12 | 62:73 | 34 |
| 9. | FSV Nieder-Olm | 26 | 10 | 3 | 13 | 59:59 | 33 |
| 10. | FSV Oppenheim | 26 | 6 | 6 | 14 | 42:99 | 24 |
| 11. ↓ | FV Flonheim | 26 | 6 | 2 | 18 | 60:105 | 20 |
| 12. ↓ | SG Nackenh./Lörzweiler | 26 | 6 | 1 | 19 | 48:112 | 19 |
| 13. ↓ | TSV Armsh.-Schimsheim | 26 | 2 | 5 | 19 | 27:124 | 11 |
| 14. ↓ | TSV Wonsheim | 26 | 1 | 3 | 22 | 19:148 | 6 |
U17 – B-Junioren-Verbandsliga Südwest

Obere Reihe v.l.n.r.:
Akhbar Esso, Stefan Dahlinger, Deniz Kilic, Daniel Zolotarev, Nico Volz
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainer Rainer Keim, Onur Altuntas, Maximilian Rose, Daniel Propp, Alexander Boxheimer, Dennis Mihaljevic, Fabian Sombetzki, Xhemail Shabani, Trainer Manuel Padilla
Untere Reihe v.l.n.r.:
Hasan-Ali Serdar, Jonas Zentner, Simon Benz, Nico Breunig, Mert Artan
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ↑ | Ludwigshafener SC II | 24 | 13 | 5 | 6 | 49:33 | 44 |
| 2. ↑ | SV Gonsenheim | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:35 | 43 |
| 3. | SVW Mainz | 24 | 14 | 1 | 9 | 59:45 | 43 |
| 4. | SpVgg. Ingelheim | 24 | 12 | 5 | 7 | 44:33 | 41 |
| 5. | 1. FC 08 Haßloch | 24 | 12 | 3 | 9 | 39:37 | 39 |
| 6. | Hassia Bingen | 24 | 10 | 8 | 6 | 60:42 | 38 |
| 7. | SV Horchheim | 24 | 9 | 7 | 8 | 44:29 | 34 |
| 8. | Phönix Schifferstadt | 24 | 9 | 7 | 8 | 54:42 | 34 |
| 9. | SC Hauenstein | 24 | 11 | 0 | 13 | 41:51 | 33 |
| 10. | TSG Kaiserslautern | 24 | 9 | 4 | 11 | 50:59 | 31 |
| 11. ↓ | FK 03 Pirmasens II | 24 | 8 | 4 | 12 | 37:41 | 28 |
| 12. ↓ | Wormatia Worms | 24 | 7 | 4 | 13 | 51:65 | 25 |
| 13. ↓ | FC Oberarnbach | 24 | 0 | 6 | 18 | 13:96 | 6 |
SV Gonsenheim – SVW Mainz 8:0
U16 – B-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen

Obere Reihe v.l.n.r.:
Mario Basyouni, Philipp Bach, Dominik Klinge, Bartosz Pastusiak, Heiko Stroh, Daniel Tissarek
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainer Norbert Abel, Florian Körner, Deshawn Hurd, Lucas Borger, Kolai Green, Max Bergemann-Gorski, Andre Dambach, Trainer Daniel Padilla
Untere Reihe v.l.n.r.:
Sandro Loechelt, Vincenzo Mezzotero, Lukas Fischer, Volkan Gecer, Robert Rüb
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ↑ | SV Gonsenheim II | 26 | 24 | 1 | 1 | 144:30 | 73 |
| 2. | Fontana Finthen | 26 | 21 | 3 | 2 | 146:29 | 66 |
| 3. | TSV Schott Mainz | 26 | 17 | 4 | 5 | 95:31 | 55 |
| 4. | SVW Mainz II | 26 | 15 | 4 | 7 | 81:58 | 49 |
| 5. | SG Dexheim/Friesenheim | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:41 | 47 |
| 6. | Wormatia Worms II | 26 | 13 | 3 | 10 | 80:56 | 42 |
| 7. | TSV Gau-Odernheim | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:57 | 40 |
| 8. | Alemannia Waldalgesheim | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:70 | 37 |
| 9. | SV Horchheim II | 26 | 9 | 4 | 13 | 44:74 | 31 |
| 10. | TUS Wörrstadt | 26 | 10 | 1 | 15 | 46:91 | 31 |
| 11. ↓ | TV 1817 Mainz | 26 | 6 | 2 | 18 | 43:89 | 20 |
| 12. ↓ | TSVgg. Stadecken-Elsheim | 26 | 6 | 1 | 19 | 69:87 | 19 |
| 13. ↓ | JSG Schwabenheim/ Partenheim/Jugenheim | 26 | 3 | 0 | 23 | 37:155 | 9 |
| 14. ↓ | FSV Osthofen | 26 | 2 | 2 | 22 | 28:128 | 8 |
U15 – C-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen

Obere Reihe v.l.n.r.:
Lars Wegener, Leander Benz, Christian Ihrig, Marcel Schumann, Johann Zieres.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Co-Trainer Marcel Tissarek, Eugen Bauer, Florian Frank, Lasse Schweikert, Moritz Weber, Sebastian Kirchen, Hendrik Schwab, Trainer Markus Scriba.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Philipp Fischer-Radtke, Christian Jochim, Florian Higel, Paul Lawall, Omran Chehab, Kenas Osei.
Es fehlen: Mauzinho Albino, Nico Schnerch, Tevin Uhrig.
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ↑ | Wormatia Worms | 22 | 20 | 1 | 1 | 118:19 | 61 |
| 2. ↑ | TSV Schott Mainz | 22 | 18 | 2 | 2 | 70:27 | 56 |
| 3. | SpVgg. Ingelheim | 22 | 15 | 2 | 5 | 70:36 | 47 |
| 4. | SV Horchheim | 22 | 13 | 5 | 4 | 73:31 | 44 |
| 5. | TSV Gau-Odernheim | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:61 | 30 |
| 6. | SW Mauchenheim | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:48 | 29 |
| 7. | SV Gonsenheim II | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:50 | 27 |
| 8. | TV 1817 Mainz | 22 | 8 | 3 | 11 | 51:63 | 27 |
| 9. | SG RWO Alzey | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:57 | 27 |
| 10. | Hassia Bingen II | 22 | 5 | 3 | 14 | 27:59 | 18 |
| 11. | TUS Jugenheim | 22 | 2 | 3 | 17 | 23:83 | 9 |
| 12. ↓ | TSG Hechtsheim | 22 | 1 | 2 | 19 | 19:76 | 5 |
U14 – C-Junioren-Kreisliga Alzey-Worms 2

Obere Reihe v.l.n.r.:
Dennis Krauberger, Jona Aiglstorfer, Philipp Werle, Mladen Ilic, Christian Wolsiffer, Mustafa Kosar.
Mittlere Reihe v.l.n.r.:
Trainer Heiko Oswald, Cem Roestel, Manuel Geiberger, Enes Er, Selina Fuchs, Julian Benz.
Untere Reihe v.l.n.r.:
Ismet Kilic, Sefkan Tas, Pascal Winter, Sebastian Desch, Jörg Airich, Lukas Didzun.
Es fehlen: Sven Varga, Benedikt Pfisterer, Trainer Mike Lehr.
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ↑ | SG Altrhein | 22 | 17 | 2 | 3 | 84:25 | 53 |
| 2. ↑ | Wormatia Worms II | 22 | 17 | 0 | 5 | 107:31 | 51 |
| 3. | SV Leiselheim | 22 | 15 | 3 | 4 | 59:25 | 48 |
| 4. | TuS Neuhausen | 22 | 14 | 1 | 7 | 54:41 | 43 |
| 5. | Nibelungen Worms | 22 | 13 | 0 | 9 | 74:54 | 39 |
| 6. | JSG Wonnegau JFV | 22 | 11 | 2 | 9 | 104:107 | 35 |
| 7. | TuS Hochheim | 22 | 7 | 3 | 12 | 34:58 | 24 |
| 8. | SV Guntersblum | 22 | 6 | 4 | 12 | 38:58 | 22 |
| 9. | SV Horchheim II | 22 | 6 | 3 | 13 | 38:75 | 21 |
| 10. ↓ | SG Weinsheim | 22 | 6 | 0 | 16 | 53:84 | 18 |
| 11. | TSG Pfeddersheim | 22 | 4 | 5 | 13 | 33:56 | 17 |
| 12. ↓ | Eintracht Herrnsheim | 22 | 4 | 1 | 17 | 40:104 | 13 |
U13 – D-Junioren-Bezirksliga Rheinhessen

| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 22 | 0 | 0 | 155:2 | 66 |
| 2. | VfR Wormatia Worms | 22 | 17 | 1 | 4 | 76:19 | 52 |
| 3. | Hassia Bingen | 22 | 14 | 5 | 3 | 71:28 | 47 |
| 4. | SVW Mainz | 22 | 13 | 3 | 6 | 40:35 | 42 |
| 5. | Fontana Finthen | 22 | 12 | 1 | 9 | 46:48 | 37 |
| 6. | TSV Gau-Odernheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 41:34 | 33 |
| 7. | SV Horchheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:46 | 33 |
| 8. | SpVgg. Ingelheim | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:38 | 24 |
| 9. | TSV Schott Mainz | 22 | 8 | 0 | 14 | 40:54 | 24 |
| 10. | SV Gonsenheim | 22 | 5 | 1 | 16 | 33:67 | 16 |
| 11. | TV 1817 Mainz | 22 | 3 | 1 | 18 | 15:82 | 10 |
| 12. | JSG Jugenheim/Partenheim/ Schwabenheim | 22 | 0 | 0 | 22 | 3:148 | 0 |
U12 – D-Junioren-Kreisliga Alzey-Worms 2

| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Horchheim II | 24 | 22 | 1 | 1 | 168:9 | 67 |
| 2. | TuS Neuhausen | 24 | 22 | 1 | 1 | 173:22 | 67 |
| 3. | Wormatia Worms II | 24 | 19 | 2 | 3 | 126:19 | 59 |
| 4. | TuS Hochheim | 24 | 18 | 0 | 6 | 116:44 | 54 |
| 5. | FSV Osthofen | 24 | 12 | 3 | 9 | 47:48 | 39 |
| 6. | JSG Wonnegau JFV | 24 | 11 | 2 | 11 | 79:76 | 35 |
| 7. | FSV Abenheim | 24 | 11 | 1 | 12 | 56:80 | 34 |
| 8. | SC Hangen-Weisheim | 24 | 10 | 0 | 14 | 46:83 | 30 |
| 9. | SV Guntersblum | 24 | 8 | 1 | 15 | 82:134 | 25 |
| 10. | SG Gundersheim | 24 | 7 | 2 | 15 | 34:96 | 23 |
| 11. | SV Leiselheim | 24 | 6 | 0 | 18 | 42:111 | 18 |
| 12. | SG Altrhein | 24 | 2 | 2 | 20 | 28:118 | 8 |
| 13. | SG Wiesoppenheim | 24 | 0 | 1 | 23 | 22:183 | 1 |
U11 (E1) – E-Junioren-Kreisliga Alzey-Worms II

| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wormatia Worms | 18 | 16 | 2 | 0 | 153:9 | 50 |
| 2. | SV Horchheim | 18 | 16 | 2 | 0 | 139:14 | 50 |
| 3. | JSG Wonnegau JFV | 18 | 11 | 0 | 7 | 40:50 | 33 |
| 4. | FSV 03 Osthofen | 18 | 8 | 3 | 7 | 52:44 | 27 |
| 5. | SV Leiselheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 65:84 | 26 |
| 6. | TuS Neuhausen | 18 | 5 | 4 | 9 | 41:92 | 19 |
| 7. | TSG Pfeddersheim | 18 | 6 | 0 | 12 | 42:72 | 18 |
| 8. | FSV Abenheim | 18 | 5 | 2 | 11 | 27:64 | 17 |
| 9. | TuS Hochheim | 18 | 2 | 4 | 12 | 28:87 | 10 |
| 10. | SG Altrhein | 18 | 3 | 1 | 14 | 34:105 | 10 |
SV Horchheim – Wormatia Worms 1:4
Meisterschaft AZ-WO am 08.06.2011 in Worms
TSV Gau-Odernheim – Wormatia Worms 1:10
U11 (E2) – E-Junioren-Kreisklasse Alzey-Worms (Worms I)

| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Horchheim III | 18 | 18 | 0 | 0 | 171:10 | 54 |
| 2. | Wormatia Worms II | 18 | 14 | 2 | 2 | 120:34 | 44 |
| 3. | SV Guntersblum | 18 | 12 | 2 | 4 | 71:38 | 38 |
| 4. | SG Alsheim / Gimbsheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 74:56 | 29 |
| 5. | Eintracht Herrnsheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 53:64 | 23 |
| 6. | SV Leiselheim II | 18 | 6 | 3 | 9 | 36:63 | 21 |
| 7. | TSG Pfeddersheim II | 18 | 5 | 1 | 12 | 46:99 | 16 |
| 8. | TG Westhofen | 18 | 4 | 3 | 11 | 37:82 | 15 |
| 9. | JSG Wonnegau JFV II | 18 | 4 | 0 | 14 | 24:95 | 12 |
| 10. | SG Eisbachtal | 18 | 3 | 1 | 14 | 25:116 | 10 |
U10 (E3) – E-Junioren-Kreisklasse Alzey-Worms (Worms II)

| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wormatia Worms III | 16 | 15 | 1 | 0 | 212:0 | 42 |
| 2. | SV Horchheim II | 16 | 11 | 2 | 3 | 80:41 | 31 |
| 3. | TuS Hochheim II | 16 | 11 | 0 | 5 | 69:47 | 27 |
| 4. | Nibelungen Worms | 16 | 10 | 0 | 6 | 75:56 | 24 |
| 5. | SV Guntersblum II | 16 | 5 | 3 | 8 | 48:45 | 17 |
| 6. | SV Leiselheim III | 16 | 7 | 0 | 9 | 33:78 | 15 |
| 7. | TSG Pfeddersheim III | 16 | 3 | 1 | 12 | 14:75 | 10 |
| 8. | Normannia Pfiffligheim | 16 | 0 | 1 | 15 | 2:191 | 0 |
| 9. | FSV 03 Osthofen III o.W. | 16 | 4 | 4 | 8 | 0:0 | 0 |
U9

U7

