Bilanz
9 Spiele /
7 Siege /
1 Remis /
1 Niederlagen /
31:11 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2000 | Wormatia Worms II - TuS Wachenheim | 3:0 | Kreisliga Worms | Spielinfo |
| 20.08.2000 | TuS Wachenheim - Wormatia Worms II | 1:2 | Kreisliga Worms | Spielinfo |
| 16.05.1999 | TuS Wachenheim - Wormatia Worms II | 1:1 | Kreisklasse Worms | Spielinfo |
| 07.02.1999 | Wormatia Worms II - TuS Wachenheim | 3:1 | Kreisklasse Worms | Spielinfo |
| 01.03.1998 | TuS Wachenheim - Wormatia Worms II | 1:2 | Kreisklasse Worms | Spielinfo |
| 31.08.1997 | Wormatia Worms II - TuS Wachenheim | 6:2 | Kreisklasse Worms | Spielinfo |
| 15.03.1953 | TuS Wachenheim - Wormatia Worms II | 3:2 | C-Klasse Worms | Spielinfo |
| 11.01.1953 | Wormatia Worms II - TuS Wachenheim | 3:0 | Pokal der C-Klasse | Spielinfo |
| 02.11.1952 | Wormatia Worms II - TuS Wachenheim | 9:2 | C-Klasse Worms | Spielinfo |
