Bilanz
5 Spiele /
2 Siege /
2 Remis /
1 Niederlagen /
6:9 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.1992 | Wormatia Worms II - FC 08 Haßloch | 1:1* | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 03.03.1991 | Wormatia Worms II - FC 08 Haßloch | 1:0 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 16.09.1990 | FC 08 Haßloch - Wormatia Worms II | 7:0 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 06.05.1990 | FC 08 Haßloch - Wormatia Worms II | 1:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 12.11.1989 | Wormatia Worms II - FC 08 Haßloch | 3:0 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
