Bilanz
8 Spiele /
4 Siege /
1 Remis /
3 Niederlagen /
18:18 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2010 15:00 | TuS Altrip - Wormatia Worms II | 0:5* | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 14.03.2010 15:00 | Wormatia Worms II - TuS Altrip | 4:4 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 05.09.2009 17:30 | TuS Altrip - Wormatia Worms II | 1:2 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 04.04.2009 17:00 | Wormatia Worms II - TuS Altrip | 4:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 19.10.2008 15:00 | TuS Altrip - Wormatia Worms II | 3:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 22.11.1992 | TuS Altrip - Wormatia Worms II | 5:0* | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 12.04.1992 | Wormatia Worms II - TuS Altrip | 2:1 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
| 20.10.1991 | TuS Altrip - Wormatia Worms II | 3:0 | Landesliga Südwest-Ost | Spielinfo |
