Georg Leist
| Position | Angriff |
|---|---|
| Geburtstag | 31.05.1915 | Todestag | 1944 in Stalingrad gefallen |
| Nationalität | Deutschland |
| Laufbahn |
1933 – 1944 Wormatia Worms |
| Info |
Erfolge Hinweis: Saisondaten der Saison 1943/44 und vor 1939 sind unvollständig |
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943/1944 | Kreisliga Worms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1942/1943 | Gauliga Hessen/Nassau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940/1941 | Gauliga Südwest Staffel Main-Hessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1938/1939 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1938/1939 | Gauliga Südwest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1937/1938 | Tschammer-Pokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1937/1938 | Gauliga Südwest | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936/1937 | Tschammer-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936/1937 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1936/1937 | Gauliga Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1935/1936 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1935/1936 | Gauliga Südwest | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1934/1935 | Gauliga Südwest | 2 | ||||||
| 1933/1934 | Gauliga Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
