Horst Löb
| Position | Abwehr |
|---|---|
| Geburtstag | 13.11.1930 |
| Todestag | 26.04.1996 |
| Nationalität | Deutschland |
| Laufbahn |
??/???? – 06/1948 Normannia Pfiffligheim Jugend |
| Info |
Vater von Rolf Löb, Großvater von Christian Löb Erfolge |
Saisondaten
| Saison | Wettbewerb | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961/1962 | Oberliga Südwest | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960/1961 | Oberliga Südwest | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1959/1960 | Südwestpokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959/1960 | Oberliga Südwest | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1958/1959 | Südwestpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958/1959 | Oberliga Südwest | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1957/1958 | Südwestpokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957/1958 | Oberliga Südwest | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1956/1957 | Südwestpokal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956/1957 | Oberliga Südwest | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1955/1956 | Südwestpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955/1956 | Oberliga Südwest | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1954/1955 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1954/1955 | Oberliga Südwest | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1953/1954 | Oberliga Südwest | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1952/1953 | Südwestpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952/1953 | DFB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1952/1953 | Oberliga Südwest | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1951/1952 | Südwestpokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1951/1952 | Oberliga Südwest | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1950/1951 | Oberliga Südwest | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 338 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
