| Verbandsliga Südwest | ||||
| 16.11.1996 | ||||
|
||||
| 0:3 | ||||
| 280 Zuschauer | ||||
| Tore | 0:1 Bopp (43.) 0:2 Bopp (52.) 0:3 Garcia (61./Foulelfmeter) |
|---|---|
| Info | 15. Spieltag Wormatia Worms: |
| Verbandsliga Südwest | ||||
| 16.11.1996 | ||||
|
||||
| 0:3 | ||||
| 280 Zuschauer | ||||
| Tore | 0:1 Bopp (43.) 0:2 Bopp (52.) 0:3 Garcia (61./Foulelfmeter) |
|---|---|
| Info | 15. Spieltag Wormatia Worms: |
© VfR Wormatia Worms