| Kreisliga Worms | ||||
| 10.10.1943 15:00 | ||||
|
||||
| 4:3 | ||||
| 400 Zuschauer | ||||
| Tore | 1:0 1:1 1:2 (43.) 2:2 Wodnek? (48.) 3:2 Wodnek? 3:3 4:3 Stahl (85./Freistoß) |
|---|---|
| Info | Wormatia Worms ? – ?, L. Müller – ?, Stahl, ? – ?, ?, Wodnek*, ?, Hübner. *Kriegsgastspieler des Reichsarbeitsdienstes, weitere ungenannte wurden eingesetzt Blau-Weiß Worms Schenkel – Hendrich, Löffler – ?, Müller, ? – ?, ?, ?, ?, ?. |
