Bilanz
9 Spiele /
6 Siege /
1 Remis /
2 Niederlagen /
28:15 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 19:30 | SG Leiselheim/Westhofen - Wormatia Worms II (F) | 1:7 | Frauen-Rheinhessenpokal | Spielinfo |
| 06.10.2019 18:00 | Wormatia Worms II (F) - SG Leiselheim/Westhofen | 3:1 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
| 28.03.2019 19:30 | Wormatia Worms II (F) - SG Leiselheim/Westhofen | 3:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
| 23.09.2018 18:00 | SG Leiselheim/Westhofen - Wormatia Worms II (F) | 4:4 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
| 20.05.2018 18:00 | Wormatia Worms II (F) - SG Leiselheim/Westhofen | 1:0 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
| 12.11.2017 18:00 | SG Leiselheim/Westhofen - Wormatia Worms II (F) | 1:2 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
| 26.03.2017 18:00 | Wormatia Worms II (F) - SG Leiselheim/Westhofen | 3:4 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
| 20.11.2016 18:00 | Wormatia Worms II (F) - SG Leiselheim/Westhofen | 3:4 | Frauen-Rheinhessenpokal | Spielinfo |
| 18.09.2016 18:00 | SG Leiselheim/Westhofen - Wormatia Worms II (F) | 0:2 | Frauen-Landesliga Rheinhessen | Spielinfo |
