Bilanz
6 Spiele /
4 Siege /
2 Remis /
0 Niederlagen /
19:9 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2019 15:00 | 1.FFC Ludwigshafen - Wormatia Worms (F) | 2:2 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 26.02.2017 14:00 | 1.FFC Ludwigshafen - Wormatia Worms (F) | 0:2 | Frauen-Südwestpokal | Spielinfo |
| 09.03.2013 17:00 | 1.FFC Ludwigshafen - Wormatia Worms (F) | 0:2* | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 08.09.2012 19:00 | Wormatia Worms (F) - 1.FFC Ludwigshafen | 5:2* | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 19.05.2012 18:00 | Wormatia Worms (F) - 1.FFC Ludwigshafen | 5:2 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 06.11.2011 14:30 | 1.FFC Ludwigshafen - Wormatia Worms (F) | 3:3 | Frauen-Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
