Bilanz
8 Spiele /
5 Siege /
1 Remis /
2 Niederlagen /
13:8 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2007 17:00 | TuS 1904 Hohenecken - Wormatia Worms | 2:4 | Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 28.10.2006 15:30 | Wormatia Worms - TuS 1904 Hohenecken | 2:0 | Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 16.03.1996 | Wormatia Worms - TuS 1904 Hohenecken | 1:1 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 23.09.1995 | TuS 1904 Hohenecken - Wormatia Worms | 3:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 11.02.1995 | TuS 1904 Hohenecken - Wormatia Worms | 1:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 04.09.1994 | Wormatia Worms - TuS 1904 Hohenecken | 3:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 08.05.1994 | TuS 1904 Hohenecken - Wormatia Worms | 1:2 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
| 14.11.1993 | Wormatia Worms - TuS 1904 Hohenecken | 1:0 | Verbandsliga Südwest | Spielinfo |
