Bilanz
7 Spiele /
5 Siege /
0 Remis /
2 Niederlagen /
17:9 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2016 14:00 | Wormatia Worms - SpVgg Neckarelz | 3:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 07.11.2015 14:00 | SpVgg Neckarelz - Wormatia Worms | 3:2 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 14.03.2015 14:00 | Wormatia Worms - SpVgg Neckarelz | 3:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 27.08.2014 18:00 | SpVgg Neckarelz - Wormatia Worms | 3:4 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 15.03.2014 14:00 | Wormatia Worms - SpVgg Neckarelz | 1:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 31.08.2013 17:00 | SpVgg Neckarelz - Wormatia Worms | 2:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 12.08.1979 | SpVgg Neckarelz - Wormatia Worms | 0:3 | Testspiel | Spielinfo |
