Bilanz
6 Spiele /
2 Siege /
3 Remis /
1 Niederlagen /
13:7 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2001 | Wormatia Worms - FC Germania Metternich | 2:2 | Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 07.10.2000 15:30 | FC Germania Metternich - Wormatia Worms | 2:1 | Oberliga Südwest | Spielinfo |
| 30.04.1967 | FC Germania Metternich - Wormatia Worms | 1:5 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 18.12.1966 | Wormatia Worms - FC Germania Metternich | 1:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 24.01.1965 | FC Germania Metternich - Wormatia Worms | 1:1 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
| 30.08.1964 | Wormatia Worms - FC Germania Metternich | 3:0 | Regionalliga Südwest | Spielinfo |
