Bilanz
9 Spiele /
3 Siege /
3 Remis /
3 Niederlagen /
16:10 Tore
| Datum | Paarung | Ergebnis | Wettbewerb | Info |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.1981 | FC Augsburg - Wormatia Worms | 0:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 06.12.1980 | Wormatia Worms - FC Augsburg | 3:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 24.03.1979 | FC Augsburg - Wormatia Worms | 1:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 30.09.1978 | Wormatia Worms - FC Augsburg | 6:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 02.04.1978 | Wormatia Worms - FC Augsburg | 0:0 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 21.10.1977 | FC Augsburg - Wormatia Worms | 2:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 16.10.1976 | Wormatia Worms - FC Augsburg | 1:2 | DFB-Pokal | Spielinfo |
| 19.04.1975 15:00 | FC Augsburg - Wormatia Worms | 3:3 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
| 19.10.1974 14:30 | Wormatia Worms - FC Augsburg | 1:1 | 2. Bundesliga Süd | Spielinfo |
