
Stadion-Daten
| Tribüne | Plätze | Art | Dach | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Haupttribüne | 918 | Sitzplätze | überdacht | 1988 |
| Vortribüne | 510 | Sitzplätze | unüberdacht | 2008 |
| Nebentribüne Nord | 498 | Sitzplätze | unüberdacht | 2008 |
| Nebentribüne Süd | 498 | Sitzplätze | unüberdacht | 2008 |
| Gegengerade | 2.700 | Stehplätze | unüberdacht | 2008 |
| Gästeblock | 500 | Stehplätze | unüberdacht | 2008 |
| Gesamt | 5.624 |
Die Nordkurve (ca. 3.500 Stehplätze) und die Südkurve (ca. 2.500 Stehplätze) sind wegen Sanierungsbedürftigkeit gesperrt. Diese Ränge wurden 1939 erbaut und zuletzt 2007 ausgebessert.
