ZurückName: | Helmut Müller | Geburtstag | 16.04.1925 | Position: | Angriff | Nationalität: | Deutsch | Laufbahn: | 1947 - 1960 Wormatia Worms
1960 Laufbahn beendet
Als Trainer:
1959 - 1960 FSV Oppenheim
1961 - 1965 Wormatia Worms Amateure
1967 - 1968 Wormatia Worms Amateure
07/1971 - 06/1973 SV Horchheim
07/1973 - 06/1974 TuS Neuhausen
Verstorben am 21.12.2006 | Info: | Erfolge 1955 Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft
Wissenswertes "Ein glänzender und außerordentlicher Flügelstürmer. Seine Schritte sind raumgreifend und wenn er wie die Post abgeht, erwächst eine Riesengefahr für das gegnerische Tor. Er ist nicht nur ein glänzender Balljongleur, sondern auch ein Scharfschütze mit allerhand Sachen drauf."
www.helmut-mueller-wormatia.de |
|  |
Saisondaten
Saison | Liga | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|
1947/1948 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 17 | 11 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1948/1949 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 22 | 17 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1948/1949 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1949/1950 | Oberliga Südwest Gruppe Nord | 25 | 20 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1950/1951 | Oberliga Südwest | 22 | 13 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1951/1952 | Südwestpokal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951/1952 | Oberliga Südwest | 27 | 12 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1952/1953 | Oberliga Südwest | 29 | 17 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1952/1953 | DFB-Pokal | 4 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1952/1953 | Südwestpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953/1954 | Südwestpokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953/1954 | Oberliga Südwest | 23 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1954/1955 | Endrunde um die Deutsche Meisterschaft | 7 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1954/1955 | Oberliga Südwest | 21 | 13 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1955/1956 | Oberliga Südwest | 28 | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1955/1956 | Südwestpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956/1957 | Oberliga Südwest | 26 | 12 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1957/1958 | Oberliga Südwest | 25 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1957/1958 | Südwestpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958/1959 | Oberliga Südwest | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1959/1960 | Südwestpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959/1960 | Oberliga Südwest | 4 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
Gesamt | | 306 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 VfR Wormatia Worms :: Impressum :: Kontakt