ZurückName: | Peter Klag | Geburtstag | 05.04.1952 | Position: | Mittelfeld | Nationalität: | Deutsch | Laufbahn: | 07/1962 - 06/1970 Wormatia Worms Jugend
07/1970 - 12/1970 Wormatia Worms Amateure
01/1971 - 06/1985 Wormatia Worms
Als Trainer
07/1985 - 06/1990 Wormatia Worms 1b
04/1988 - 06/1988 Wormatia Worms (Interim)
04/1989 - 06/1989 Wormatia Worms (Interim)
04/1990 - 04/1990 Wormatia Worms (Interim)
07/1990 - 06/1991 VfR Grünstadt
07/1991 - 06/1993 TuS Neuhausen
07/1993 - 06/1996 TV Kindenheim
07/1996 - 06/1999 TSV Ebertsheim |
|  |
Saisondaten
Saison | Liga | Einsätze | Tore | Einw. | Ausw. | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|
1970/1971 | Regionalliga Südwest | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1971/1972 | Regionalliga Südwest | 23 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1972/1973 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 |
1972/1973 | Regionalliga Südwest | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1973/1974 | Regionalliga Südwest | 19 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1974/1975 | 2. Bundesliga Süd | 34 | 2 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
1974/1975 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1975/1976 | Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | 4 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1 |
1975/1976 | 1.Amateurliga Südwest | 32 | 11 | 2 | 7 | | 0 | 0 |
1975/1976 | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1976/1977 | 1.Amateurliga Südwest | 33 | 5 | 4 | 6 | | 0 | 0 |
1976/1977 | Entscheidungsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1976/1977 | Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1976/1977 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1977/1978 | 2. Bundesliga Süd | 27 | 7 | 14 | 5 | | 0 | 0 |
1978/1979 | DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 |
1978/1979 | 2. Bundesliga Süd | 35 | 8 | 3 | 4 | | 0 | 0 |
1979/1980 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1979/1980 | 2. Bundesliga Süd | 26 | 5 | 0 | 3 | | 0 | 1 |
1980/1981 | 2. Bundesliga Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1981/1982 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1981/1982 | 2. Bundesliga | 29 | 1 | 1 | 5 | | 0 | 0 |
1982/1983 | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
1982/1983 | Amateur-Oberliga Südwest | 29 | 0 | 2 | 4 | | 0 | 0 |
1983/1984 | Amateur-Oberliga Südwest | 25 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
1984/1985 | Amateur-Oberliga Südwest | 28 | 0 | 0 | 9 | | 0 | 0 |
Gesamt | | 412 | 54 | 38 | 74 | 0 | 0 | 2 |
© 2010 VfR Wormatia Worms :: Impressum :: Kontakt