
Preise Oberliga Saison 2019/20
Tageskarte | ermäßigt | Mitglied | Dauerkarte | ermäßigt | Mitglied | |
Sitzplatz überdacht | ||||||
Haupttribüne A + E | € 12,- | * | € 10,- | € 164,- | € 151,- | € 136,- |
Haupttribüne B + D | € 14,- | * | - | € 193,- | € 178,- | € 178,- |
Sitzplatz unüberdacht | ||||||
Vortribüne F | € 10,- | * | - | - | - | - |
Stehplatz | ||||||
Gegengerade | € 7,- | € 5,- | € 4,- | € 93,- | € 65,- | € 51,- |
Fantribüne G | € 7,- | € 5,- | € 4,- | € 93,- | € 65,- | € 51,- |
Gästeblock | € 7,- | € 5,- | - | - | - | - |
VIP-Karte | € 53,- | - | - | € 833,- | - | - |
*Personen mit einem Schwerbehindertensatz ab 50% erhalten € 2,- Nachlass
Bestellformular Dauerkarte
Ermäßigungen
Nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises am Stadioneingang. Ermäßigt sind Kinder von 6 bis 12 Jahre, Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte ab 50%, Bundesfreiwilligendienstleistende sowie Inhaber der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz (auch Juleica).
Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, benötigen jedoch eine Zutrittsberechtigung, die an den Kassen erhältlich ist.