
Tabelle Regionalliga Süd 2010/11
| Position | Verein | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Darmstadt 98 | 30 | 50:26 | 24 | 62 |
| 2 | Stuttgarter Kickers | 30 | 54:28 | 26 | 58 |
| 3 | Hessen Kassel | 30 | 59:37 | 22 | 54 |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth II | 30 | 51:42 | 9 | 48 |
| 5 | 1899 Hoffenheim II | 30 | 60:40 | 20 | 46 |
| 6 | Eintracht Frankfurt II | 30 | 56:48 | 8 | 46 |
| 7 | SC Freiburg II | 30 | 65:54 | 11 | 43 |
| 8 | TSV 1860 München II | 30 | 39:54 | -15 | 41 |
| 9 | SC Pfullendorf | 30 | 40:43 | -3 | 40 |
| 10 | Karlsruher SC II | 30 | 42:37 | 5 | 39 |
| 11 | 1.FC Nürnberg II | 30 | 43:46 | -3 | 37 |
| 12 | Wormatia Worms | 30 | 40:45 | -5 | 36 |
| 13 | FC Memmingen | 30 | 33:50 | -17 | 36 |
| 14 | Sonnenhof Großaspach | 30 | 29:44 | -15 | 33 |
| 15 | FSV Frankfurt II | 30 | 31:52 | -21 | 26 |
| 16 | SV Wehen Wiesbaden II | 30 | 25:71 | -46 | 20 |
| 17 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | SpVgg Weiden | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Anmerkung
Die SpVgg Weiden hat den Spielbetrieb eingestellt und steht als Absteiger fest. Alle bisherigen Saisonspiele der SpVgg Weiden wurden aus der Wertung genommen. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens steht auch der SSV Ulm 1846 als Absteiger fest, der Verein setzt den Spielbetrieb zwar fort, seine bisherigen und kommenden Spiele wurden bzw. werden aus der Wertung genommen.