
Kader der Regionalliga-Mannschaft
| Name | Position | Rückennummer | Geburtstag | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nico Adami | Tor | 24 | 24.08.1988 | Info |
![]() | Kevin Knödler | Tor | 1 | 22.03.1976 | Info |
![]() | Jacob Ammann | Abwehr | 21 | 26.07.1991 | Info |
![]() | Tim Bauer | Abwehr | 3 | 16.01.1985 | Info |
![]() | Christoph Böcher | Abwehr | 18 | 17.07.1983 | Info |
![]() | Artur Krettek | Abwehr | 2 | 14.08.1984 | Info |
![]() | Marco Metzger | Abwehr | 4 | 17.01.1992 | Info |
![]() | Nico Müller | Abwehr | 5 | 21.09.1989 | Info |
![]() | Sandro Rösner | Abwehr | 23 | 23.06.1986 | Info |
![]() | Marco Stark | Abwehr | 22 | 09.07.1981 | Info |
![]() | Vilmos Szalai | Abwehr | 6 | 11.08.1991 | Info |
![]() | Marcel Abele | Mittelfeld | 20 | 28.09.1987 | Info |
![]() | Martin Gollasch | Mittelfeld | 8 | 15.02.1986 | Info |
![]() | Nico Pantano | Mittelfeld | 16 | 11.06.1992 | Info |
![]() | Martin Röser | Mittelfeld | 7 | 13.08.1990 | Info |
![]() | Daniele Toch | Mittelfeld | 13 | 13.11.1987 | Info |
![]() | Renato Tusha | Mittelfeld | 17 | 13.11.1991 | Info |
![]() | Kevin Wittke | Mittelfeld | 10 | 17.08.1984 | Info |
![]() | Younes Bahssou | Angriff | 14 | 12.09.1989 | Info |
![]() | Romas Dressler | Angriff | 33 | 16.10.1987 | Info |
![]() | Christian Henel | Angriff | 11 | 28.01.1988 | Info |
![]() | Lucas Oppermann | Angriff | 26 | 28.08.1986 | Info |
![]() | Michael Schürg | Angriff | 9 | 21.10.1984 | Info |






















