
Tabelle Verbandsliga Südwest 2011/12
| Position | Verein | Spiele | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Marnheim | 24 | 101:18 | 83 | 66 |
| 2 | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 23 | 44:25 | 19 | 45 |
| 3 | DSG Breitenthal | 22 | 53:34 | 19 | 43 |
| 4 | VfR Wormatia Worms | 22 | 61:38 | 23 | 37 |
| 5 | 1.FFC Niederkirchen II | 23 | 57:41 | 16 | 37 |
| 6 | SC Kirn-Sulzbach | 23 | 36:30 | 6 | 36 |
| 7 | SG Thaleischweiler-Fröschen | 23 | 55:52 | 3 | 34 |
| 8 | SV Niederhambach | 23 | 56:68 | -12 | 30 |
| 9 | Viktoria Herxheim (Frauen) | 21 | 33:41 | -8 | 26 |
| 10 | SV 1919 Ober-Olm | 22 | 19:33 | -14 | 23 |
| 11 | 1.FFC Ludwigshafen | 23 | 32:56 | -24 | 18 |
| 12 | FV Olympia Ramstein | 23 | 40:59 | -19 | 16 |
| 13 | FSV Offenbach (Frauen) | 22 | 22:114 | -92 | 7 |
Anmerkung
Der FV Dudenhofen hat seine Mannschaft nach Saisonbeginn zurückgezogen.




