
Eintrittspreise in der Saison 2013/14
| Tageskarte | ermäßigt | Mitglied | Dauerkarte | ermäßigt | Mitglied | |
| Sitzplatz | ||||||
| Haupttribüne A + E | € 14.- | € 12.- | € 198.- | € 185.- | € 170.- | |
| Haupttribüne B + D | € 16.- | € 227.- | € 212.- | € 212.- | ||
| Vortribüne F | € 12.- | € 170.- | € 159.- | € 159.- | ||
| Fantribüne G | € 8.- | € 6.- | € 5.- | € 113.- | € 85.- | € 71.- |
| Nebentribüne Nord/Süd | € 10,- | € 142,- | € 132.- | € 132.- | ||
| Stehplatz | ||||||
| Gegengerade | € 8.- | € 6.- | € 5.- | € 113.- | € 85.- | € 71.- |
| Gästeblock | € 8.- | € 6.- | ||||
| VIP-Tageskarte | € 55.- | € 750.- |
Ermäßigungen werden nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises am Stadioneingang gewährt. Ermäßigt sind Kinder von 6 bis 12 Jahre, Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte ab 50% sowie Bundesfreiwilligendienstleistende.
Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, benötigen jedoch eine Zutrittsberechtigung, die an den Kassen erhältlich ist.
LOTTO Rheinlandpfalz-Tribüne Süd

LOTTO Rheinlandpfalz-Tribüne Nord

Stadionrundgang
Hier finden Sie unter anderem Bilder von der Haupttribüne, Vortribünen, Nebentribünen und Stehplatztribünen.
Direkt zum Stadionrundgang

