Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:

Überblick
Platzbelegungen Saison 2009/10
Kunstrasenplatz
| Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.30-16.00 Uhr | G | G | |||
| 16.00-16.30 Uhr | G | G | |||
| 16.30-17.00 Uhr | G | G | |||
| 17.00-17.30 Uhr | C1 | ||||
| 17.30-18.00 Uhr | B1 / C1 | B1 / B2 | C1 / C2 | B1 / B2 | C1 |
| 18.00-18.30 Uhr | B1 / C1 | B1 / B2 | C1 / C2 | B1 / B2 | C1 |
| 18.30-19.00 Uhr | B1 / C1 | B1 / B2 | C1 / C2 | B1 / B2 | II. |
| 19.00-19.30 Uhr | A1 / Frauen 1+2 | A2 / II. | II. / A1 | A1 / A2 | II. |
| 19.30-20.00 Uhr | A1 / Frauen 1+2 | A2 / II. | II. / A1 | A1 / A2 | II. |
| 20.00-20.30 Uhr | A1 / Frauen 1+2 | A2 / II. | II. / A1 | A1 / A2 | |
| 20.30-21.00 Uhr | AH | ||||
| 21.00-21.30 Uhr | AH | ||||
| 21.30-22.00 Uhr | AH |
Naturrasenplatz
| Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00-15.30 Uhr | |||||
| 15.30-16.00 Uhr | F1 | ||||
| 16.00-16.30 Uhr | I. | I. | F1 | ||
| 16.30-17.00 Uhr | I. | I. | F1 | ||
| 17.00-17.30 Uhr | E1 / E2 | I. | D7 | ||
| 17.30-18.00 Uhr | E1 / E2 | D1 / D2 | E1 / E3 | D1 / D2 | D7 |
| 18.00-18.30 Uhr | E1 / E2 | D1 / D2 | E1 / E3 | D1 / D2 | D7 / C2 |
| 18.30-19.00 Uhr | D1 / D2 | E1 / E3 | D1 / D2 | C2 | |
| 19.00-19.30 Uhr | Frauen | Frauen | C2 | ||
| 19.30-20.00 Uhr | Frauen | Frauen | |||
| 20.00-20.30 Uhr | Frauen | Frauen | |||
Kleinspielfeld
| Uhrzeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00-16.30 Uhr | F1 | ||||
| 16.30-17.00 Uhr | F1 | F1 | |||
| 17.00-17.30 Uhr | F1 | D7 | F1 | E2 | |
| 17.30-18.00 Uhr | Spiel G-Jun. | D7 | F1 | E2 | E3 |
| 18.00-18.30 Uhr | Spiel G-Jun. | D7 | E2 | E3 | |
| 18.30-19.00 Uhr | E3 | ||||
| 19.00-19.30 Uhr |

