Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:

Süddeutsche Meisterschaft 1930/1931
Endrunde der Bezirksmeister
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SpVgg Fürth | 14 | 8 | 5 | 1 | 36:17 | +19 | 21-7 |
| 2. SG Eintracht Frankfurt | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:20 | +12 | 20-8 |
| 3. FC Bayern München | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:24 | +19 | 19-9 |
| 4. SV 07 Waldhof | 14 | 5 | 3 | 6 | 33:31 | +2 | 13-15 |
| 5. Karlsruher FV | 14 | 4 | 5 | 5 | 26:29 | -3 | 13-15 |
| 6. FK Pirmasens | 14 | 3 | 4 | 7 | 30:42 | -12 | 10-18 |
| 7. VfR Wormatia Worms | 14 | 3 | 3 | 8 | 32:41 | -9 | 9-19 |
| 8. FV Union Böckingen | 14 | 2 | 3 | 9 | 24:52 | -28 | 7-21 |
Die SpVgg Fürth und Eintracht Frankfurt haben sich damit für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert
Ergebnisse
| 11.01.1931 | VfR Wormatia Worms | - | SpVgg. Fürth | 1:3 | (7.000) |
| 18.01.1931 | SV 07 Waldhof | - | VfR Wormatia Worms | 3:1 | |
| 08.02.1931 | VfR Wormatia Worms | - | SG Eintracht Frankfurt | 2:3 | |
| 15.02.1931 | VfR Wormatia Worms | - | FC Bayern München | 2:4 | |
| 01.03.1931 | FC Bayern München | - | VfR Wormatia Worms | 9:0 | |
| 08.03.1931 | SpVgg. Fürth | - | VfR Wormatia Worms | 4:1 | (3.000) |
| 15.03.1931 | VfR Wormatia Worms | - | SV 07 Waldhof | 3:3 | |
| 10.05.1931 | SG Eintracht Frankfurt | - | VfR Wormatia Worms | 2:1 | |
| VfR Wormatia Worms | - | Karlsruher FV | 3:1 | ||
| Karlsruher FV | - | VfR Wormatia Worms | 5:1 | ||
| VfR Wormatia Worms | - | FK Pirmasens | 2:1 | ||
| FK Pirmasens | - | VfR Wormatia Worms | 2:3 | ||
| VfR Wormatia Worms | - | FV Union Böckingen | 2:3 | ||
| FV Union Böckingen | - | VfR Wormatia Worms | 1:3 |
Endrunde der Bezirkszweiten/-dritten
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe Südost | |||||||
| 1. TSV 1860 München | 14 | 70:21 | +49 | 26-2 | |||
| 2. 1. FC Nürnberg | 14 | 46:13 | +33 | 20-8 | |||
| 3. Schwaben Augsburg | 14 | 45:42 | +3 | 18-10 | |||
| 4. 1. FC Pforzheim | 14 | 41:32 | +9 | 16-12 | |||
| 5. Stuttgarter Kickers | 14 | 35:29 | +6 | 16-12 | |||
| 6. VfR Fürth | 14 | 32:45 | -13 | 8-20 | |||
| 7. FV Rastatt 04 | 14 | 22:55 | -33 | 6-22 | |||
| 8. Phönix Karlsruhe | 14 | 11:65 | -54 | 2-26 | |||
| Gruppe Nordwest | |||||||
| 1. FC Phönix Ludwigshafen | 14 | 32:19 | +13 | 19-9 | |||
| 2. VfL Neu-Isenburg | 14 | 29:19 | +10 | 19-9 | |||
| 3. Rot-Weiß Frankfurt | 14 | 34:28 | +6 | 18-10 | |||
| 4. FV 03 Saarbrücken | 14 | 30:30 | +0 | 15-13 | |||
| 5. Union Niederrad | 14 | 34:32 | +2 | 13-15 | |||
| 6. VfL Neckarau | 14 | 33:35 | -2 | 11-17 | |||
| 7. FC Idar | 14 | 29:51 | -22 | 9-19 | |||
| 8. SV Wiesbaden | 14 | 20:27 | -7 | 8-20 |
Entscheidungsspiel um den dritten DM-Teilnehmer
FC Phönix Ludwigshafen - TSV 1860 München 3:3 n.V. und 1:2

