Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Web-Site anzumelden:

Nachdem die "alte 1b" Anfangs der 90er dem Fastkonkurs zum Opfer fiel, wurde 1996 versucht, wieder eine zweite Mannschaft zu gründen. Den Spielbetrieb nahm die neue 1b dann in der Saison 97/98 auf.
Anlässlich des 10jährigen Jubiläums der 1b/WII entstand dieser Bereich - ein Rückblick auf die letzten Jahre.
Überblick
| Saison | Liga | Höhe | Platz | Pkt. | Tore | Erfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Landesliga SW-Ost | (7) | 6 | 48 | 63:50 | |
| 2008/2009 | Landesliga SW-Ost | (7) | 3 | 59 | 83:48 | |
| 2007/2008 | Bezirksliga Rh. | (7) | 1 | 68 | 103:27 | Aufstieg |
| 2006/2007 | Bezirksliga Rh. | (7) | 3 | 61 | 88:45 | |
| 2005/2006 | Bezirksliga Rh. | (7) | 8 | 44 | 74:57 | |
| 2004/2005 | Bezirksklasse Rh. Süd | (8) | 1 | 73 | 87:35 | Aufstieg, Bezirkspokal |
| 2003/2004 | Bezirksklasse Rh. Süd | (8) | 2 | 67 | 101:36 | |
| 2002/2003 | Bezirksklasse Rh. Süd | (8) | 4 | 53 | 70:38 | |
| 2001/2002 | Bezirksklasse Rh. Süd | (8) | 7 | 42 | 65:47 | Stadtmeister |
| 2000/2001 | Kreisliga Worms | (9) | 1 | 72 | 70:28 | Aufstieg |
| 1999/2000 | Kreisliga Worms | (9) | 7 | 31 | 48:43 | |
| 1998/1999 | Kreisklasse Worms | (10) | 2 | 59 | 92:23 | Aufstieg |
| 1997/1998 | Kreisklasse Worms | (10) | 12 | 20 | 39:84 | |
| 1992/1993 | abgemeldet | |||||
| 1991/1992 | Landesliga SW-Ost | (5) | 11 | 27-33 | 37:41 | |
| 1990/1991 | Landesliga SW-Ost | (5) | 12 | 25-35 | 36:51 | Stadtmeister |
| 1989/1990 | Landesliga SW-Ost | (5) | 10 | 28-32 | 42:48 | |
| 1988/1989 | Bezirksliga Rh. | (5) | 2 | 37-23 | 53:32 | Stadtmeister |
| 1987/1988 | Bezirksliga Rh. | (5) | 2 | 41-19 | 52:26 | |
| 1986/1987 | Bezirksliga Rh. | (5) | 2 | 47-13 | 60:16 | |
| 1985/1986 | Bezirksliga Rh. | (5) | 2 | 44-16 | 77:29 | Stadtmeister |
| 1984/1985 | Bezirksliga Rh. | (5) | 4 | 39-21 | 64:30 | |
| 1983/1984 | Bezirksliga Rh. | (5) | 3 | 37-23 | 67:41 | |
| 1982/1983 | Bezirksliga Rh. | (5) | 6 | 28-32 | 48:48 | |
| 1981/1982 | Bezirksliga Rh. | (5) | 2 | 42-18 | 66:27 | Stadtmeister |
| 1980/1981 | Verbandsliga SW | (4) | 17 | 23-45 | 44:72 | Abstieg |
| 1979/1980 | Bezirksliga Rh. | (5) | 1 | 40-20 | 51:25 | Aufstieg |
| 1978/1979 | Bezirksliga Rh. | (5) | 4 | 35-25 | 45:30 | |
| 1977/1978 | Bezirksliga Rh. | (4) | 9 | 31-29 | 47:52 | |
| 1976/1977 | Bezirksliga Rh. | (4) | 14 | 17-39 | 35:56 | |
| 1975/1976 | Bezirksliga Rh. | (4) | 8 | 29-31 | 56:52 | |
| 1974/1975 | Bezirksliga Rh. | (4) | 10 | 27-33 | 48:53 | |
| 1973/1974 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 8 | 28-32 | 43:50 | |
| 1972/1973 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 6 | 31-29 | 59:56 | |
| 1971/1972 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 10 | 27-33 | 40:53 | |
| 1970/1971 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 6 | 34-26 | 63:38 | |
| 1969/1970 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 7 | 31-29 | 62:59 | |
| 1968/1969 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 2 | 36-24 | 61:47 | |
| 1967/1968 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 2 | 37-23 | 55:35 | |
| 1966/1967 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 6 | |||
| 1965/1966 | 2. Amateurliga Rh. | (4) | 11 | 28-32 | 49:52 | |
| 1964/1965 | A-Klasse | Aufstieg | ||||
| 1963/1964 | B-Klasse | Aufstieg | ||||
| 1962/1963 | A-Klasse | Abstieg | ||||
| 1961/1962 | A-Klasse | |||||
| 1960/1961 | 2. Amateurliga Rh. | (3) | 15 | 23-37 | 58:77 | Abstieg |
| 1959/1960 | 2. Amateurliga Rh. | (3) | 15 | 18-42 | 43:79 | |
| 1958/1959 | 2. Amateurliga Rh. | (3) | 3 | 40-20 | 74:50 | |
| 1957/1958 | 2. Amateurliga Rh. | (3) | 11 | 27-33 | 39:54 | |
| 1956/1957 | Aufstieg |

