Endrunde 1928/1929

Endrunde der Bezirksmeister

  Sp S U N Tore Diff Punkte
1. 1.FC Nürnberg 14 12 1 1 52:7 +45 25-3
2. FC Bayern München 14 9 2 3 47:28 +19 20-8
3. VfL 1894 Neckarau 14 5 5 4 30:28 +2 15-13
4. SG Eintracht Frankfurt 14 7 1 6 27:26 +1 15-13
5. Karlsruher FV 14 3 7 4 24:25 -1 13-15
6. FC Germania Brötzingen 06 14 3 5 6 17:29 -12 11-17
7. VfR Wormatia Worms 14 3 4 7 18:37 -19 10-18
8. Borussia Neunkirchen 14 1 1 12 10:45 -35 3-25

Der 1.FC Nürnberg und Bayern München haben sich damit für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert

Ergebnisse

20.01.1929 VfR Wormatia Worms - FC Bayern München 1:4  
27.01.1929 1.FC Nürnberg - VfR Wormatia Worms 4:1  
17.03.1929 FC Bayern München - VfR Wormatia Worms 7:0  
24.03.1929 VfR Wormatia Worms - SG Eintracht Frankfurt 3:1  
01.06.1929 SG Eintracht Frankfurt - VfR Wormatia Worms 3:2  
  VfR Wormatia Worms - 1.FC Nürnberg 0:6  
  VfR Wormatia Worms - VfL 1894 Neckarau 2:4  
  VfL 1894 Neckarau - VfR Wormatia Worms 1:1  
  VfR Wormatia Worms - Karlsruher FV 2:2  
  Karlsruher FV - VfR Wormatia Worms 1:1  
  VfR Wormatia Worms - FC Germania Brötzingen 06 1:1  
  FC Germania Brötzingen 06 - VfR Wormatia Worms 1:2  
  VfR Wormatia Worms - Borussia Neunkirchen 2:1  
  Borussia Neunkirchen - VfR Wormatia Worms 1:0  

Endrunde der Bezirkszweiten/-dritten

  Sp S U N Tore Diff Punkte
Gruppe Südost              
1. SpVgg Fürth 14       71:18 +53 26-2
2. Schwaben Augsburg 14       41:33 +8 20-8
3. TSV 1860 München 14       41:41 +0 15-13
4. Stuttgarter Kickers 14       22:27 -5 13-15
5. VfB Stuttgart 14       38:32 +6 12-16
6. Phönix Karlsruhe 14       26:49 -23 10-18
7. ASV Nürnberg 14       30:45 -15 9-19
8. Freiburger FC 14       29:53 -24 7-21
Gruppe Nordwest              
1. FSV Frankfurt 14       39:20 +19 22-6
2. SV Waldhof 07 14       45:29 +16 21-7
3. VfR Mannheim 14       39:31 +8 15-13
4. FSV Mainz 05 14       32:35 -3 14-14
5. Union Niederrad 14       34:36 -2 12-16
6. Saar 05 Saarbrücken 14       38:46 -8 11-17
7. FC Idar 14       27:34 -7 9-19
8. VfL Neu-Isenburg 14       25:38 -13 8-20

Entscheidungsspiel um den dritten DM-Teilnehmer
FSV Frankfurt - SpVgg Fürth 0:2

Anfragen zum Archiv:

Christian Bub
E-Mail schreiben