Endrunde 1927/1928

Endrunde der Bezirksmeister

  Sp S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 14 10 4 0 41:17 +24 24-4
2. SG Eintracht Frankfurt 14 9 3 2 39:23 +16 21-7
3. SpVgg Fürth 14 8 4 2 37:15 +22 20-8
4. Karlsruher FV 14 5 2 7 34:29 +5 12-16
5. Stuttgarter Kickers 14 3 5 6 25:30 -5 11-17
6. VfR Wormatia Worms 14 4 3 7 28:37 -9 11-17
7. SV Waldhof 07 14 3 3 8 33:42 -9 9-19
8. FV 03 Saarbrücken 14 2 0 12 19:63 -44 4-24

Bayern München und Eintracht Frankfurt haben sich damit für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft qualifiziert

Ergebnisse

26.12.1927 FC Bayern München - VfR Wormatia Worms 2:2  
01.01.1928 VfR Wormatia Worms - Stuttgarter Kickers 3:2 (6.000)
29.01.1928 VfR Wormatia Worms - SpVgg. Fürth 0:0 (10.000)
05.02.1928 VfR Wormatia Worms - SV Waldhof 07 2:2  
26.02.1928 SG Eintracht Frankfurt - VfR Wormatia Worms 4:3  
11.03.1928 Stuttgarter Kickers - VfR Wormatia Worms 5:3 (4.000)
18.03.1928 VfR Wormatia Worms - FC Bayern München 1:2 (16.000)
25.03.1928 SpVgg. Fürth - VfR Wormatia Worms 3:1 (6.000)
15.04.1928 VfR Wormatia Worms - SG Eintracht Frankfurt 0:1  
27.04.1928 SV Waldhof 07 - VfR Wormatia Worms 7:2  
  VfR Wormatia Worms - Karlsruher FV 3:0  
  Karlsruher FV - VfR Wormatia Worms 9:1  
  VfR Wormatia Worms - FV 03 Saarbrücken 5:0  
  FV 03 Saarbrücken - VfR Wormatia Worms 0:2  

Endrunde der Bezirkszweiten/-dritten

  Sp S U N Tore Diff Punkte
Gruppe Südost              
1. FC Wacker München 14       42:17 +25 21-7
2. 1.FC Nürnberg 14       37:12 +25 20-8
3. TSV 1860 München 14       28:29 -1 17-11
4. VfB Stuttgart 14       35:33 +2 15-13
5. SC Freiburg 14       25:29 -4 15-13
6. FV Union Böckingen 14       22:29 -7 10-18
7. VfR Fürth 14       23:29 -6 9-19
8. Phönix Karlsruhe 14       17:51 -34 5-23
Gruppe Nordwest              
1. FSV Frankfurt 14       45:21 +24 24-4
2. FSV Mainz 05 14       38:25 +13 17-11
3. VfL Neckarau 14       42:29 +13 17-11
4. FG 03 Ludwigshafen 14       28:29 -1 17-11
5. Rot-Weiß Frankfurt 14       23:25 -2 11-17
6. VfL Neu-Isenburg 14       22:31 -9 11-17
7. Saar 05 Saarbrücken 14       21:30 -9 11-17
8. Borussia Neunkirchen 14       22:51 -29 4-24

Entscheidungsspiel um den dritten DM-Teilnehmer
FC Wacker München - FSV Frankfurt 3:2

Anfragen zum Archiv:

Christian Bub
E-Mail schreiben